ę61ńÆĢēåļ~GåļXP[g£Zļ@¬ŃŹ | ||
j¬ŃiVct¾_EŹj | 95.0_ | 7Ź |
q¬Ńic@t¾_EŹj | 72.0_ | 4Ź |
üÜŅź | ||||||
£Z | ¼ | ® | ķŹ | ķŚ | Ź | ¾_ |
X @ P @ b @ g @ £ @ Z @ X @ s @ b @ h |
ŗ@T | @åw | ¬ N j q |
500m | 8 | 1 |
½ģ@«I | Rw@åw | 1000m | 5 | 4 | ||
Hc@_” | īcåw@ | 1500m | 8 | 1 | ||
¬“@pu | éęOZ³ | 5000m | 5 | 4 | ||
ŗEŲäEHcE½ģ | RI² | 2000mR | 8 | 1 | ||
Īc@Ū | Rw@åw | ¬ N q |
500m | 3 | 6 | |
Īc@Ū | Rw@åw | 1000m | 7 | 2 | ||
\Ķ@² | Rw@åw | 4 | 5 | |||
¬“@I¢ | xm}sij | 3000m | 2 | 7 | ||
įR@R | Rw@åw | 6 | 3 | |||
ĪcE\ĶEYE¬“ | RI² | 2000mR | 3 | 6 | ||
źąV@üD | gcZ | N q |
500m | 8 | 1 | |
¼Ŗ@Ot | éęOZ | 7 | 2 | |||
JĖ@mü | gcZ | 1500m | 3 | 6 | ||
nÓ@~ü | xmĶūĪZ | 8 | 1 | |||
JĖ@mü | gcZ | 3000m | 6 | 3 | ||
Ac@Įq | xmwZ | 8 | 1 | |||
źąVE¼ŖEJĖEAc | RI² | 2000mR | 2 | 7 | ||
V b g g b N |
É”@ń | Rw@åw | ¬j | 500m | 6 | 3 |
gąV@½ | Rw@åw | 2 | 7 | |||
c@ćľY | Rw@®Z | j | 500m | 7 | 2 | |
VC@ß | Rw@®Z | | 500m | 4 | 5 | |
VC@ß | Rw@®Z | 1000m | 2 | 7 |
| ßé | HOME | 2005Źź |