第13回 北麓ジュニア
  小学生ショウガクセイ男子ダンシ 500m 1000m 1500m TOTAL 備考ビコウ
ID   メイ 所属ショゾク 学年ガクネン TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ SCORE RANK
27 長田奈士 山中湖東 6 49"47 49.470 1   1'44"53 52.265 1           101.735 1  
19 長田海斗 山中湖東 5 50"88 50.880 2   1'44"69 52.345 2           103.225 2  
31 高村憲孟 山中小 4 51"97 51.970 3           2'58"91 59.636 1   111.606 3  
28 羽田祥大 山中湖東 6 55"77 55.770 5   1'54"78 57.390 3           113.160 4  
20 天野洸紀 山中湖東 5 55"54 55.540 4   1'59"32 59.660 4           115.200 5  
18 小山頸矢 船津小 5 59"84 59.840 8   2'03"34 61.670 5           121.510 6  
5 天野泰誠 山中湖東 2 59"90 59.900 9   2'05"10 62.550 6           122.450 7  
29 宮下隼弥 下二小 4 59"66 59.660 7           3'10"08 63.360 2   123.020 8  
30 高村 和 山中小 4 59"41 59.410 6           3'13"01 64.336 3   123.746 9  
22 渡辺翔太 下吉田東 6 1'00"02 60.020 10   2'15"36 67.680 7           127.700 10  
25 梶原銀河 下吉田東 6 1'04"96 64.960 11   2'18"60 69.300 8           134.260 11  
14 天野章吾 山中湖東 3 1'05"15 65.150 12   2'19"36 69.680 10           134.830 12  
33 佐藤 伶 一宮北 4 1'06"16 66.160 13   2'19"17 69.585 9           135.745 13  
26 後藤貴司 忍野小 6 1'08"43 68.430 15   2'24"71 72.355 12           140.785 14  
13 湯山裕次郎 忍野小 3 1'06"30 66.300 14   2'29"79 74.895 14           141.195 15  
15 林  徹 山中湖東 3 1'13"03 73.030 16   2'21"55 70.775 11           143.805 16  
16 近藤悠斗 山中小 3 1'16"47 76.470 20   2'25"70 72.850 13           149.320 17  
34 長田 俊 山中東 3 1'15"50 75.500 18   2'36"59 78.295 15           153.795 18  
32 堀内 仁 勝山小 3 1'14"08 74.080 17   2'44"29 82.145 17           156.225 19  
8 多田朝飛 山中湖東 2 1'17"17 77.170 22   2'42"23 81.115 16           158.285 20  
6 天野翔太 山中湖東 2 1'17"03 77.030 21   2'46"97 83.485 18           160.515 21  
11 渡辺喜信 小立小 3 1'16"28 76.280 19   2'49"40 84.700 19           160.980 22  
21 渡辺大喜 小立小 6 1'18"60 78.600 23   2'50"44 85.220 20           163.820 23  
9 坂本兼真 山中小 2 1'21"34 81.340 24   3'02"49 91.245 23           172.585 24  
24 渡辺朋彦 下吉田東 6 1'23"06 83.060 26   2'59"27 89.635 21           172.695 25  
10 羽田拓未 山中小 2 1'22"01 82.010 25   3'07"18 93.590 25           175.600 26  
17 後藤広憲 忍野小 4 1'24"94 84.940 27   3'04"55 92.275 24           177.215 27  
7 林  穣 山中湖東 2 1'28"72 88.720 28   2'59"80 89.900 22           178.620 28  
12 遠山貴信 下二小 3 1'33"31 93.310 30   3'08"55 94.275 26           187.585 29  
4 湯山 司 忍野小 2 1'30"20 90.200 29   3'29"46 104.730 27           194.930 30  
35 長田一樹 山中東 1 1'33"61 93.610 31                   93.610 31  
1 堀内 仲 勝山小 1 2'08"06 128.060 32                   128.060 32  
23 黒田敏行 下吉田東 6                           33  
もどる HOME 2006結果一覧