男子1000M - - 結果
順位 | 選手名 | 所属名 | レーン | タイム | 備考 |
1 | 菅 原 脩 司 | 日本体育大学 | IN | 01:15.65 |
|
2 | 田 口 和 征 | 日本体育大学 | IN | 01:16.29 |
|
3 | 多 胡 智 基 | 日本体育大学 | IN | 01:17.09 |
|
4 | 坂 本 拓 也 | 日本大学 | IN | 01:17.14 |
|
5 | 杉 山 真 悟 | 山梨学院大学 | OUT | 01:17.66 |
|
6 | 野 内 俊 吾 | 日本体育大学 | OUT | 01:17.72 |
|
7 | 小 松 洋 人 | 日本体育大学 | IN | 01:18.14 |
|
8 | 中 嶋 宣 成 | 佐久長聖高校 | IN | 01:18.24 |
|
9 | 小 林 哲 | 山梨学院大学 | IN | 01:18.38 |
|
10 | 江 田 圭 輔 | 日本大学 | OUT | 01:18.64 |
|
11 | 塚 越 祥 平 | 山梨学院大学 | OUT | 01:19.02 |
|
12 | 岡 久 裕 志 | 山梨学院大学 | OUT | 01:19.63 |
|
13 | 木 暮 昭 仁 | 山梨学院大学 | IN | 01:19.67 |
|
13 | 君 島 正 剛 | 山梨学院大学 | OUT | 01:19.67 |
|
15 | 大 塚 樹 | 吉田高校 | IN | 01:20.13 |
|
16 | 渡 部 元 太 | 山梨学院大学 | OUT | 01:20.18 |
|
17 | 天 野 拓 也 | 吉田高校 | OUT | 01:20.38 |
|
18 | 佐々木 善 崇 | 山梨学院大学 | IN | 01:20.46 |
|
19 | 和 田 夏 樹 | 日本体育大学 | IN | 01:20.67 |
|
20 | 笠 井 力 | 山梨学院大学 | IN | 01:20.70 |
|
21 | 竹 原 直 久 | 青山学院大学 | IN | 01:20.79 |
|
22 | 生 野 昇 宏 | 軽井沢高校 | OUT | 01:21.37 |
|
23 | 遠 藤 拓 哉 | 小海高校 | OUT | 01:21.49 |
|
24 | 五十川 和 哉 | 佐久長聖高校 | OUT | 01:22.14 |
|
25 | 小 林 諒 | 吉田高校 | OUT | 01:22.57 |
|
26 | 小 柏 孝 幸 | 帝京第三高校 | IN | 01:24.98 |
|
27 | 内 藤 博 樹 | 御殿場西高校 | OUT | 01:25.31 |
|
28 | 進 藤 佑 紀 | 北杜高等学校 | IN | 01:25.98 |
|
29 | 甘 利 典 貴 | 軽井沢高校 | IN | 01:27.38 |
|
30 | 上 田 兼 規 | 小海高校 | OUT | 01:28.12 |
|
31 | 笹 川 秀 昌 | 東伏見SSC | OUT | 01:28.89 |
|
32 | 塩 畑 伶 | 富士学苑高校 | OUT | 01:29.45 |
|
33 | 菊 池 郷 | 佐久長聖高校 | OUT | 01:29.60 |
|
34 | 平 田 健 一 | 都留文科大学 | IN | 01:30.80 |
|
35 | 青 山 仁 | 勝山中学校 | OUT | 01:30.86 |
|
36 | 大 古 祐 一 | 都留文科大学 | IN | 01:35.25 |
|
37 | 斉 藤 武 志 | 都留文科大学 | OUT | 01:38.35 |
|
38 | 秋 山 正 樹 | 都留文科大学 | IN | 01:42.51 |
|
39 | 関 口 剛 | 佐久長聖高校 | IN | 01:46.26 |
|
− | 横 山 博 範 | 日本大学 | OUT | WD |
|
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation