男子1500M - - 結果
順位 | 選手名 | 所属名 | レーン | タイム | 備考 |
1 | 小 原 英 志 | 帝京三校教員 | IN | 01:56.31 |
CR |
2 | 中 山 裕 太 | 日本体育大学 | OUT | 01:58.59 |
|
3 | 土 屋 真 俊 | 日本大学 | IN | 01:59.10 |
|
4 | 下 村 将 嘉 | 法政大学 | OUT | 02:00.43 |
|
5 | 有 坂 大 典 | 日本体育大学 | IN | 02:01.42 |
|
6 | 松 本 直 之 | 法政大学 | OUT | 02:02.00 |
|
7 | 笠 原 克 成 | 日本大学 | IN | 02:02.31 |
|
8 | 横 山 博 範 | 日本大学 | OUT | 02:03.13 |
|
9 | 小 口 大 佑 | 日本体育大学 | IN | 02:03.18 |
|
10 | 天 野 拓 也 | 吉田高校 | OUT | 02:03.38 |
|
11 | 千 葉 瞭太郎 | 吉田高校 | IN | 02:04.30 |
|
12 | 坪 井 則 晃 | 山梨学院大学 | OUT | 02:04.34 |
|
13 | 高 橋 文 博 | 山梨学院大学 | IN | 02:04.39 |
|
14 | 熊 谷 僚 | 佐久長聖高校 | OUT | 02:04.64 |
|
15 | 池 田 健一郎 | 日本大学 | IN | 02:05.08 |
|
16 | 村 上 祥 太 | 佐久長聖高校 | OUT | 02:05.40 |
|
17 | 佐々木 善 崇 | 山梨学院大学 | IN | 02:06.72 |
|
18 | 高 村 潤 | 吉田高校 | IN | 02:07.29 |
|
19 | 小 林 忍 | 小海高校 | OUT | 02:08.34 |
|
20 | 小 林 諒 | 吉田高校 | IN | 02:08.99 |
|
21 | 大 井 光 | 佐久長聖高校 | IN | 02:09.27 |
|
22 | 栗 原 功 基 | たてしなクラブ | OUT | 02:09.42 |
|
23 | 五十川 和 哉 | 佐久長聖高校 | OUT | 02:12.54 |
|
24 | 柴 田 創 | 佐久長聖高校 | OUT | 02:12.98 |
|
25 | 篠 原 岳 成 | 小海高校 | OUT | 02:14.74 |
|
26 | 早 田 央 | 都留文科大学 | IN | 02:15.20 |
|
27 | 菊 池 郷 | 佐久長聖高校 | IN | 02:16.37 |
|
28 | 平 出 祥 太 | 富士見南中学校 | OUT | 02:19.44 |
|
29 | 平 田 健 一 | 都留文科大学 | IN | 02:20.55 |
|
30 | 加々見 亮 佑 | 富士見南中学校 | OUT | 02:28.60 |
|
31 | 笠 原 堅 介 | たてしなクラブ | IN | 02:34.47 |
|
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation