g | [ | Ičž | Ūž | ÅI^C | õl | 100m | 500m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | IN | š å Ā ä | }gåw | 00:52.25 (13) | 00:13.35 [00:13.35] | 00:52.25 [00:38.90] | |
OUT | |||||||
02 | IN | å E ãÄ q | sŊķČåw | 00:57.07 (16) | 00:14.37 [00:14.37] | 00:57.07 [00:42.70] | |
OUT | î û ü ŋ | sŊķČåw | 01:00.37 (17) | 00:14.61 [00:14.61] | 01:00.37 [00:45.76] | ||
03 | IN | s ė y q | sŊķČåw | DQ | 00:13.86 [00:13.86] | ||
OUT | |||||||
04 | IN | Ø ãÄ q | sŊķČåw | 00:56.26 (15) | 00:14.50 [00:14.50] | 00:56.26 [00:41.76] | |
OUT | Ļ T | RXP[gNu | 00:54.25 (14) | 00:13.73 [00:13.73] | 00:54.25 [00:40.52] | ||
05 | IN | Cęō Õ | éæOZ | 00:49.95 (11) | 00:12.66 [00:12.66] | 00:49.95 [00:37.29] | |
OUT | H c q | äaęžZ | 00:49.52 (9) | 00:12.59 [00:12.59] | 00:49.52 [00:36.93] | ||
06 | IN | ó ö ü | kmwZ | 00:50.90 (12) | 00:13.28 [00:13.28] | 00:50.90 [00:37.62] | |
OUT | ā é í b | sŊķČåw | 00:49.56 (10) | 00:12.72 [00:12.72] | 00:49.56 [00:36.84] | ||
07 | IN | Û ę á ß | ú{Ėįåw | 01:08.99 (18) | 00:20.00 [00:20.00] | 01:08.99 [00:48.99] | |
OUT | r ä äÝ | ŽėZ | 00:46.72 (7) | 00:12.48 [00:12.48] | 00:46.72 [00:34.24] | ||
08 | IN | ęō ü D | gcZ | 00:45.26 (4) | 00:11.94 [00:11.94] | 00:45.26 [00:33.32] | |
OUT | å _ ģČĶ | ú{Ėįåw | 00:42.95 (2) | 00:11.33 [00:11.33] | 00:42.95 [00:31.62] | ||
09 | IN | ī D | CæO | 00:45.28 (5) | 00:12.07 [00:12.07] | 00:45.28 [00:33.21] | |
OUT | Á Ą Ē | qĖįå | 00:45.69 (6) | 00:11.99 [00:11.99] | 00:45.69 [00:33.70] | ||
10 | IN | Â ī a Ø | ŽCZ | 00:46.77 (8) | 00:12.37 [00:12.37] | 00:46.77 [00:34.40] | |
OUT | R į í | CæO | 00:44.56 (3) | 00:12.41 [00:12.41] | 00:44.56 [00:32.15] | ||
11 | IN | ž { ē | ú{Ėįåw | 00:42.56 (1) | 00:11.38 [00:11.38] | 00:42.56 [00:31.18] | |
OUT |
{ðõ | ·vÛYA@·cK |
šÐÃϰ | švuA@Žēėát |
ÚĖŠØ° | öxmj |
ąž―ĀÝÄÚĖŠØ° | YaN |
―°° | cmA@ī A@īÄ |
ąž―ĀÝÄ―Ā°Ā° | šNiA@šģiA@VėWA |
Á°ĖĀēŅ·°Ęß° | ·cžõ |
ĩ°ÄÏÁŊļĀēŅ·°Ęß° | VėGjA@xāi |
ĀēŅ·°Ęß° | pcđūYA@nÓšA@åËŪ |
Á°ĖĖĻÆŊžŨēÝžÞŽŊžÞ | šOY |
ĖĻÆŊžŨēÝžÞŽŊžÞ | RbęA·cũĄAÝīēŠA |
Á°ĖŨŊĖß―šąŨ° | }äMF |
ŨŊĖß―šąŨ° | ÁęüIYAgcDūA^cšAxāSi |
ÄŨŊļĩĖĻžŽŲ | ĻDęAšFAéūAnÓ |
ð·šÝÄÛ°Ũ° | įtCęAŽÎė_ |
ĒWõ | ÂRāmA·cĄAqōqę |
L^õ· | óėr |
L^õiCÛÏŠõj | ÃŪŠlAšķĩAšLqAâ{ūå |
obaeXgõ | nÓšA{šOĄA}äMF |
Ęõ | švuAVėüÛqAšNN |
gbNvŠõ | ŽēėátA@·vÛYA@·cKA@švu |
åCąõ | šv |
ąõ | ÆŪęA@HcÃvA@xāiA |
ŧXZpõ | xm}nChEZCRI[oZpõ |
2006N1202ú | Jn | Iđ |
| 17:30 | 17:50 |
Vó | °ę | °ę |
ü | ||
Ž | 0 | 0 |
C· | 5 | 3 |
X· | -7 | -7 |
žx | 0 | 0 |