‘æ13‰ņƒZƒCƒRƒiƒCƒ^[‘å‰ï
•―Ž18”N12ŒŽ1`3“ú
•xŽm‹}ƒnƒCƒ‰ƒ“ƒhƒZƒCƒRƒI[ƒoƒ‹


—Žq3000‚l - - ‹L˜^
‘gƒŒ[ƒ“‘IŽč–žŠ‘Ū–žÅIƒ^ƒCƒ€”õl200m600m1000m1400m1800m2200m2600m3000m
01IN] “c ‘ ‹K’•ƒ‚Z 04:53.71 (1)  00:22.45 [00:22.45]00:58.80 [00:36.35]01:36.10 [00:37.30]02:13.88 [00:37.78]02:52.81 [00:38.93]03:33.05 [00:40.24]04:13.68 [00:40.63]04:53.71 [00:40.03]
OUTA “c —Á Žq•xŽmŠw‰‘‚Z 04:55.79 (3)  00:22.35 [00:22.35]00:59.00 [00:36.65]01:36.04 [00:37.04]02:13.92 [00:37.88]02:52.87 [00:38.95]03:32.98 [00:40.11]04:13.88 [00:40.90]04:55.79 [00:41.91]
02IN‰“ “Ą ŸĐ ’鋞‘æŽO‚Z 04:58.22 (6)  00:22.89 [00:22.89]00:59.70 [00:36.81]01:37.66 [00:37.96]02:16.67 [00:39.01]02:55.86 [00:39.19]03:36.26 [00:40.40]04:17.03 [00:40.77]04:58.22 [00:41.19]
OUTr ˆä ‚ ‚ä‚ÝŽė‚Z 05:38.76 (12)  00:23.50 [00:23.50]01:00.72 [00:37.22]01:42.66 [00:41.94]02:28.52 [00:45.86]03:16.02 [00:47.50]04:02.89 [00:46.87]04:50.50 [00:47.61]05:38.76 [00:48.26]
03INŽ ŽR äŧ “ÞŒyˆä‘ō‚Z 05:08.05 (7)  00:23.17 [00:23.17]01:00.62 [00:37.45]01:39.64 [00:39.02]02:19.73 [00:40.09]03:00.89 [00:41.16]03:42.85 [00:41.96]04:25.74 [00:42.89]05:08.05 [00:42.31]
OUT–{ ‹{ t ‰Ā“Œ‹ž—Žq‘Ėˆį‘å 05:25.45 (11)  00:23.20 [00:23.20]01:00.76 [00:37.56]01:39.49 [00:38.73]02:20.59 [00:41.10]03:03.85 [00:43.26]03:49.99 [00:46.14]04:37.69 [00:47.70]05:25.45 [00:47.76]
04INž ˆä —–ŸNƒ–‰Š’†ŠwZ 05:23.94 (10)  00:24.64 [00:24.64]01:05.57 [00:40.93]01:46.76 [00:41.19]02:28.91 [00:42.15]03:11.63 [00:42.72]03:56.01 [00:44.38]04:40.27 [00:44.26]05:23.94 [00:43.67]
OUTŽ Œī ‘ ”ü’鋞‘æŽO‚Z 04:56.49 (5)  00:22.26 [00:22.26]00:58.23 [00:35.97]01:35.89 [00:37.66]02:14.87 [00:38.98]02:54.66 [00:39.79]03:35.17 [00:40.51]04:15.72 [00:40.55]04:56.49 [00:40.77]
05IN“n •Ó ~ ”ü•xŽm‰ÍŒûŒÎ‚Z 04:55.93 (4)  00:22.57 [00:22.57]00:59.25 [00:36.68]01:37.10 [00:37.85]02:16.34 [00:39.24]02:55.55 [00:39.21]03:35.55 [00:40.00]04:16.31 [00:40.76]04:55.93 [00:39.62]
OUTŠ} Œī ˆŧ ‰Ä“ŒŠC‘æŽO 05:15.60 (8)  00:22.89 [00:22.89]00:59.42 [00:36.53]01:37.11 [00:37.69]02:16.06 [00:38.95]03:08.54 [00:52.48]03:50.54 [00:42.00]04:32.90 [00:42.36]05:15.60 [00:42.70]
06INž –{ –ū ‰Ø“ú–{‘Ėˆį‘åŠw 04:54.70 (2)  00:22.17 [00:22.17]00:57.86 [00:35.69]01:35.50 [00:37.64]02:14.01 [00:38.51]02:53.66 [00:39.65]03:33.50 [00:39.84]04:14.17 [00:40.67]04:54.70 [00:40.53]
OUTŽ “ˆ —D ”ü“Œ‹ž—Žq‘Ėˆį‘å 05:21.31 (9)  00:23.56 [00:23.56]01:02.02 [00:38.46]01:42.68 [00:40.66]02:24.75 [00:42.07]03:07.80 [00:43.05]03:51.97 [00:44.17]04:36.29 [00:44.32]05:21.31 [00:45.02]

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

–ðˆõ
–{•”–ðˆõ’·‹v•Û’‰—YA@’·“cŸK
šÐÃϰ‚‘š‹vŽuA@Žē–ėŽá—t
ÚĖŠØ°‚”ö•xŽm’j
ąž―ĀÝÄÚĖŠØ°š‰Y˜a˜N
―°°‹“c•ŽmA@ī…ŸA@ЁŒīÄ
ąž―ĀÝÄ―Ā°Ā°‚‘š“NŽiA@‚‘š—ģŽiA@“V–ėWŽŸA
Á°ĖĀēŅ·°Ęß°’·“c’žŒõ
ĩ°ÄÏÁŊļĀēŅ·°Ęß°“V–ėGŽjA@–x“āi
ĀēŅ·°Ęß°Šp“cŒđ‘ū˜YA@“n•Ó—šA@‘å’ˏŪ
Á°ĖĖĻÆŊž­ŨēÝžÞŽŊžÞ‚‘š—ŽO˜Y
ĖĻÆŊž­ŨēÝžÞŽŊžÞ’‡ŽRbˆęA’·“cũŽĄAÝŒīŠēŠA
Á°ĖŨŊĖß―šąŨ°Š}ˆä–M•F
ŨŊĖß―šąŨ°‰Á‰ę”ü‹I—YA‹g“cD–ūA^“cšA–x“ā—SŽi
ÄŨŊļĩĖĻžŽŲ‰–”ĻDˆęA‘š‘šFAé–ūA“n•ӏƒ
Œð·šÝÄÛ°Ũ°į—tCˆęAŽÎė_
ĒWˆõÂŽR‹āmA’·“c—˜ŽĄA‘q‘ō•qˆę
‹L˜^ˆõ’·óė•r
‹L˜^ˆõi‹CÛŠÏ‘ŠˆõjŒÃ‰ŪŠlA‚‘š•ķŽĩA‚‘š–LŽqAâ–{–ū‘å
ƒoƒbƒaƒeƒXƒgˆõ“n•ӏšA‹{‰šOŽĄAŠ}ˆä–M•F
’ʍˆõ‚‘š‹vŽuA“V–ė”ü•ÛŽqA‚‘š“N˜N
ƒgƒ‰ƒbƒNŒv‘ŠˆõŽē–ėŽá—tA@’·‹v•Û’‰—YA@’·“cŸKA@‚‘š‹vŽu
Žå”C‘–ąˆõ‚‘š‚•v
‘–ąˆõ’Æ‰ŪŒ’ˆęA@‰H“cÃ•vA@–x“āiA
ŧ•X‹Zpˆõ•xŽm‹}ƒnƒCƒ‰ƒ“ƒhEƒZƒCƒRƒI[ƒoƒ‹‹Zpˆõ

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

“VŒó
2006”N12ŒŽ02“úŠJŽnI—đ
Žž19:1519:37
“VŒó°‚ꐰ‚ę
•—Œü  
•—‘Ž0‚0‚
‹C‰·1Ž0Ž
•X‰·-6Ž-6Ž
Žž“x0“0“

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

Created by COMNET Corporation