第21回山中湖村スケート大会
  小学生ショウガクセイ男子ダンシ 500m 1000m 1500m TOTAL 備考ビコウ
ID   メイ 所属ショゾク 学年ガクネン TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ SCORE RANK
56 大林昌仁 川上第二 6 45"16 45.160 1           2'18"92 46.306 1 タイシン 91.466 1  
55 山中敏愛 川上第二 6 46"48 46.480 2           2'21"38 47.126 2   93.606 2  
39 由井昂希 川上第一 6 48"31 48.310 3           2'30"48 50.160 5   98.470 3  
41 今井健太郎 川上第一 6 48"69 48.690 5           2'30"03 50.010 3   98.700 4  
43 新海太智 川上第一 4 50"38 50.380 7           2'30"36 50.120 4   100.500 5  
40 由井克佳 川上第一 6 49"88 49.880 6           2'39"43 53.143 8   103.023 6  
42 由井祥平 川上第一 6 50"95 50.950 9           2'36"32 52.106 6   103.056 7  
9 長田奈士 東小 6 48"45 48.450 4           2'49"46 56.486 11   104.936 8  
46 伊藤貴裕 川上第二 4 53"09 53.090 13           2'36"34 52.113 7   105.203 9  
47 伊藤大輝 川上第二 4 52"68 52.680 12           2'40"31 53.436 9   106.116 10  
57 石川将之 泉小 3 52"49 52.490 11   1'48"31 54.155 2           106.645 11  
8 羽田祥大 東小 6 50"57 50.570 8   1'56"15 58.075 5           108.645 12  
36 仁科翔 小淵沢 6 54"92 54.920 16   1'47"77 53.885 1           108.805 13  
2 高村憲孟 山小 4 54"09 54.090 15           2'44"41 54.803 10   108.893 14  
37 矢ヶ崎燎 小淵沢 6 53"51 53.510 14           2'50"11 56.703 12   110.213 15  
11 長田海斗 東小 5 51"43 51.430 10           2'56"44 58.813 13   110.243 16  
10 天野洸紀 東小 5 54"99 54.990 17   1'53"65 56.825 3           111.815 17  
38 名取諒 小淵沢 3 55"43 55.430 18   1'55"07 57.535 4           112.965 18  
1 高村和 山小 4 57"27 57.270 22   1'58"14 59.070 6           116.340 19  
29 小山勁矢 船津 5 57"14 57.140 21   1'58"93 59.465 8           116.605 20  
44 今井裕介 川上第一 3 57"77 57.770 23   1'58"44 59.220 7           116.990 21  
35 宮下隼弥 富士吉田 4 59"96 59.960 25   1'59"74 59.870 9           119.830 22  
32 渡辺翔太 富士吉田 6 58"13 58.130 24   2'08"13 64.065 11           122.195 23  
13 天野章吾 東小 3 1'00"81 60.810 27   2'06"64 63.320 10           124.130 24  
4 近藤悠斗 山小 3 1'02"23 62.230 29   2'12"03 66.015 12           128.245 25  
21 後藤貴司 忍野小 6 1'03"01 63.010 30   2'18"54 69.270 14           132.280 26  
31 黒田敏行 富士吉田 6 1'05"49 65.490 31   2'20"10 70.050 15           135.540 27  
14 林 徹 東小 3 1'07"30 67.300 34   2'18"51 69.255 13           136.555 28  
33 梶原銀河 富士吉田 6 1'06"07 66.070 32   2'25"46 72.730 16           138.800 29  
27 渡辺大喜 小立 6 1'07"10 67.100 33   2'26"04 73.020 18           140.120 30  
23 湯山裕次郎 忍野小 3 1'00"78 60.780 26   2'39"70 79.850 25           140.630 31  
30 渡辺朋彦 富士吉田 6 1'11"02 71.020 35   2'34"94 77.470 19           148.490 32  
12 長田俊 東小 3 1'12"00 72.000 36   2'35"32 77.660 20           149.660 33  
17 多田朝飛 東小 2 1'17"55 77.550 40   2'26"00 73.000 17           150.550 34  
25 堀内仁 勝山 3 1'12"84 72.840 38   2'36"31 78.155 21           150.995 35  
22 後藤広憲 忍野小 4 1'12"77 72.770 37   2'37"79 78.895 23           151.665 36  
28 渡辺喜伸 小立 3 1'19"42 79.420 41   2'36"41 78.205 22           157.625 37  
16 天野翔太 東小 2 1'20"03 80.030 43   2'39"02 79.510 24           159.540 38  
5 坂本兼真 山小 2 1'21"25 81.250 44   2'42"41 81.205 27           162.455 39  
34 遠山貴信 富士吉田 3 1'19"73 79.730 42   2'48"38 84.190 28           163.920 40  
6 羽田拓未 山小 2 1'21"49 81.490 45   2'51"98 85.990 29           167.480 41  
24 湯山司 忍野小 2 1'29"25 89.250 49   2'40"09 80.045 26           169.295 42  
18 林 穣 東小 2 1'21"79 81.790 46   3'02"77 91.385 30           173.175 43  
19 長田一樹 東小 1 1'27"37 87.370 47   3'07"12 93.560 31           180.930 44  
26 堀内仲 勝山 1 1'28"42 88.420 48   3'32"03 106.015 32           194.435 45  
48 鶴田知秀 川上第二 5 55"87 55.870 19                   55.870 46  
49 鶴田英佑 川上第二 3 55"90 55.900 20                   55.900 47  
15 天野泰誠 東小 2 1'01"07 61.070 28                   61.070 48  
45 由井謙次 川上第一 1 1'16"35 76.350 39                   76.350 49  
3 内藤大貴 山小 4 1'40"52 100.520 50                   100.520 50  
20 長田祐馬 東小 1 1'49"13 109.130 51                   109.130 51  
50 長田徳宗 平保 0 1'53"46 113.460 52                   113.460 52  
もどる HOME 2006結果一覧