第21回山中湖村スケート大会
  小学生ショウガクセイ女子ジョシ 500m 1500m 1000m TOTAL 備考ビコウ
ID   メイ 所属ショゾク 学年ガクネン TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ SCORE RANK
20 原砂貴子 川上第一 5 53"32 53.320 13           1'47"00 53.500 11   106.820 1  
28 鶴田佳那 川上第二 6 47"46 47.460 1           1'36"36 48.180 1   95.640 2  
27 井出望月 川上第二 6 47"66 47.660 2           1'36"38 48.190 2   95.850 3  
26 伊藤瑠美 川上第二 6 47"98 47.980 3           1'36"62 48.310 3   96.290 4  
25 川上美葉 川上第二 6 49"44 49.440 8           1'36"80 48.400 4   97.840 5  
18 渡辺夏純 川上第一 5 48"66 48.660 5           1'40"19 50.095 5   98.755 6  
46 亀井萌々野 泉小 5 48"58 48.580 4   2'36"60 52.200 1           100.780 7  
41 小池朋恵 秋田小 6 50"42 50.420 10           1'43"40 51.700 7   102.120 9  
43 中仙道葉月 泉小 5 49"19 49.190 7           1'46"51 53.255 9   102.445 10  
29 名取萌 小淵沢 6 49"81 49.810 9           1'46"58 53.290 10   103.100 11  
19 由井瑞穂 川上第一 5 48"73 48.730 6           1'40"29 50.145 6   98.875 8  
14 堀内祐花 勝山 5 51"70 51.700 12           1'48"23 54.115 12   105.815 12  
42 富岡綾菜 泉小 6 51"19 51.190 11   2'45"61 55.203 3           106.393 13  
30 小林理紗 小淵沢 6         2'44"45 54.816 2   1'45"48 52.740 8   107.556 14  
45 鶴田智穂 川上第二 3 55"23 55.230 14           1'54"05 57.025 14   112.255 15  
33 進藤文美 小淵沢 5 56"15 56.150 15           1'53"88 56.940 13   113.090 16  
44 加藤あずさ 泉小 3 56"48 56.480 16           1'56"52 58.260 15   114.740 17  
31 宮澤美咲 小淵沢 6 57"24 57.240 18   2'53"13 57.710 4           114.950 18  
32 大島美優 小淵沢 6 56"67 56.670 17   3'04"84 61.613 5           118.283 19  
22 藤原由稀 川上第一 4 58"40 58.400 19           2'04"29 62.145 18   120.545 20  
37 小林智佳 小淵沢 4 1'00"44 60.440 21           2'04"44 62.220 19   122.660 21  
35 糸井梓 小淵沢 5 59"77 59.770 20           2'09"06 64.530 22   124.300 22  
13 間中花厘 忍野 4 1'01"31 61.310 22           2'09"33 64.665 23   125.975 23  
38 五味聖麗奈 小淵沢 4 1'02"07 62.070 25           2'07"82 63.910 20   125.980 24  
21 由井つかさ 川上第一 5 1'01"53 61.530 23           2'09"04 64.520 21   126.050 25  
4 江藤美佳 山中 4 1'01"84 61.840 24           2'10"15 65.075 24   126.915 26  
1 羽田智美 山中 6 1'06"05 66.050 29           2'02"83 61.415 17   127.465 27  
36 保坂皐月 小淵沢 5 1'02"21 62.210 26           2'13"10 66.550 25   128.760 28  
2 種田有里 山中 6 1'10"94 70.940 33           2'00"18 60.090 16   131.030 29  
39 清水茜里 小淵沢 4 1'05"05 65.050 28           2'14"87 67.435 26   132.485 30  
5 羽田梨花子 山中 4 1'09"59 69.590 31           2'22"62 71.310 28   140.900 31  
12 堀内茜音 忍野 4 1'10"64 70.640 32           2'33"70 76.850 29   147.490 32  
6 坂本玲奈 山中 4 1'11"37 71.370 34           2'35"10 77.550 30   148.920 33  
3 梅津里菜 山中 6 1'12"02 72.020 35           3'00"86 90.430 33   162.450 34  
7 羽田静菜 山中 3 1'20"26 80.260 37           2'44"82 82.410 31   162.670 35  
15 堀内祐実 勝山 2 1'07"32 67.320 30           2'18"94 69.470 27   136.790 36  
17 深澤栞 富士吉田 1 1'35"83 95.830 39                   95.830 37  
23 新海妃菜 川上第一 2 1'04"42 64.420 27                   64.420 37  
24 渡辺京華 川上第一 1 1'12"99 72.990 36                   72.990 39  
10 千葉暁絵 東小 1                 2'46"71 83.355 32   83.355 40  
8 長田妃智 東小 1 1'29"05 89.050 38                   89.050 41  
16 小山香月 船津保 0 1'35"85 95.850 40                   95.850 42  
9 天野沙耶 東小 1 1'57"46 117.460 41                   117.460 42  
もどる HOME 2006結果一覧