第23回山梨県スプリント選手権大会


2007年2月21日~2007年2月22日
富士急ハイランドセイコオーバル
スプリント競技 男子 500m (1日目),スプリント競技 男子 1000m (1日目),スプリント競技 男子 500m (2日目),スプリント競技 男子 1000m (2日目) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点備考スプリント競技 男子 500m (1日目)スプリント競技 男子 1000m (1日目)スプリント競技 男子 500m (2日目)スプリント競技 男子 1000m (2日目)
1高 村 裕 次法政大学 0150.420 00:37.29 [0037.290] (1)01:15.73 [0037.865] (1)00:37.52 [0037.520] (1)01:15.50[0037.750](1)
2松 本 直 之法政大学 0156.330 00:39.25 [0039.250] (3)01:17.84 [0038.920] (2)00:39.40 [0039.400] (3)01:17.53[0038.765](2)
3大 塚 樹吉田高校 0156.760 00:38.36 [0038.360] (2)01:19.85 [0039.925] (3)00:38.53 [0038.530] (2)01:19.91[0039.955](3)
4小 林 諒吉田高校 0159.580 00:39.53 [0039.530] (4)01:20.10 [0040.050] (4)00:39.57 [0039.570] (4)01:20.87[0040.435](4)
5小 柏 孝 幸帝京第三高校 0162.490 00:40.64 [0040.640] (6)01:21.77 [0040.885] (5)00:40.33 [0040.330] (6)01:21.29[0040.645](5)
6内 藤 博 樹山中湖スケートクラブ 0163.810 00:40.56 [0040.560] (5)01:23.48 [0041.740] (6)00:39.98 [0039.980] (5)01:23.07[0041.535](7)
7進 藤 佑 樹北杜高校 0164.050 00:40.70 [0040.700] (7)01:23.55 [0041.775] (7)00:40.43 [0040.430] (7)01:22.31[0041.155](6)
8塩 畑 伶富士学苑高校 0169.990 00:40.98 [0040.980] (8)01:27.93 [0043.965] (9)00:40.74 [0040.740] (8)01:28.62[0044.310](10)
9高 村 卓 弥山中湖中学校 0173.400 00:42.30 [0042.300] (9)01:28.49 [0044.245] (10)00:43.27 [0043.270] (9)01:27.19[0043.595](8)
10早 田 央都留文科大学 0173.490 00:42.83 [0042.830] (11)01:26.20 [0043.100] (8)00:43.95 [0043.950] (12)01:27.23[0043.615](9)
11青 山 仁富士河口湖スケートクラブ 0175.920 00:42.74 [0042.740] (10)01:29.98 [0044.990] (11)00:43.27 [0043.270] (9)01:29.84[0044.920](11)
12齋 藤 武 志都留文科大学 0181.130 00:43.84 [0043.840] (12)01:33.95 [0046.975] (13)00:43.40 [0043.400] (11)01:33.84[0046.920](14)
13佐 藤 大 樹山中湖中学校 0183.710 00:45.17 [0045.170] (14)01:34.63 [0047.315] (14)00:44.76 [0044.760] (13)01:32.95[0046.475](13)
14秋 山 正 樹都留文科大学 0189.000 00:46.21 [0046.210] (15)01:36.27 [0048.135] (15)00:46.51 [0046.510] (14)01:36.31[0048.155](15)
15山 本 達 也都留文科大学 0199.050 00:44.00 [0044.000] (13)01:30.66 [0045.330] (12)01:04.29 [0064.290] (16)01:30.86[0045.430](12)
16中 島 真 一都留文科大学 0201.700 00:50.08 [0050.080] (17)01:38.31 [0049.155] (16)00:50.41 [0050.410] (15)01:44.15[0052.075](16)

前ページに戻る