‘æ25‰ņ•xŽm‹g“cŽs–Ŋ‘å‰ï
@ ŽŠwķ—Žq 500m 1000m TOTAL ”õl
ID ށ@@–ž Š‘Ū Šw”N TIME SCORE RANK ”õl TIME SCORE RANK ”õl SCORE RANK
7 Ží“c@—L—Ē ŽR’† 6 56"27 56.270 2 @ 2'00"31 60.155 1 @ 116.425 1 @
8 –x“ā@—S‰Ô ŸŽR 5 55"08 55.080 1 @ 2'06"04 63.020 3 @ 118.100 2 @
1 ‰H“c@’q”ü ŽR’† 6 58"53 58.530 3 @ 2'03"76 61.880 2 @ 120.410 3 @
6 ŠÔ’†@‰Ô—Ð ”E–ė 4 1'00"80 60.800 4 @ 2'15"52 67.760 5 @ 128.560 4 @
3 ‹ß“Ą@”ü‰Ā ŽR’† 4 1'01"56 61.560 5 @ 2'16"72 68.360 6 @ 129.920 5 @
11 –x“ā@—SŽĀ ŸŽR 2 1'04"06 64.060 6 @ 2'15"31 67.655 4 @ 131.715 6 @
2 ”~’Á@—ĒØ ŽR’† 6 1'06"91 66.910 8 @ 2'27"37 73.685 7 @ 140.595 7 @
4 ‰H“c@—œ‰ÔŽq ŽR’† 4 1'07"68 67.680 9 @ 2'30"00 75.000 8 @ 142.680 8 @
5 ‰H“c@ÃØ ŽR’† 3 1'09"97 69.970 10 @ 2'30"67 75.335 9 @ 145.305 9 @
10 –x“ā@ˆĐ‰đ ”E–ė 4 1'06"41 66.410 7 @ 2'44"69 82.345 13 @ 148.755 10 @
9 â–{@—æ“Þ ŽR’† 4 1'13"66 73.660 11 @ 2'38"81 79.405 10 @ 153.065 11 @
12 ē“Ą@–GˆĪ ˆę‹{–k 2 1'16"74 76.740 12 @ 2'40"53 80.265 11 @ 157.005 12 @
15 į—t@‹ÅŠG ŽR’†“Œ 1 1'22"85 82.850 13 @ 2'41"01 80.505 12 @ 163.355 13 @
17 ŽŽR@ŒŽ ‘D’à •Û 1'40"31 100.310 16 @ 3'22"85 101.425 14 @ 201.735 14 @
14 ’·“c@”Ü’q ŽR’†“Œ 1 1'23"68 83.680 14 @ @ @ @ @ 83.680 15 @
13 [āV@žx ‰š‹g“c“Œ 1 1'33"73 93.730 15 @ @ @ @ @ 93.730 16 @
16 “V–ė@đ–ë ŽR’†“Œ 1 1'50"50 110.500 17 @ @ @ @ @ 110.500 17 @
‚ā‚Į‚é HOME 2006Œ‹‰Ęˆę——