第25回忍野村スケート
  小学生ショウガクセイ男子ダンシ 500m 1000m 1500m TOTAL 備考ビコウ
ID   メイ 所属ショゾク 学年ガクネン TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ SCORE RANK
35 長田 奈士 山中東 6 48"31 48.310 1           2'35"73 51.910 1   100.220 1  
36 長田 海斗 山中東 5 51"10 51.100 2           2'35"85 51.950 2   103.050 2  
34 羽田 祥大 山中東 6 52"21 52.210 3           2'36"04 52.013 4   104.223 3  
19 高村 憲孟 山中 4 52"81 52.810 4           2'36"01 52.003 3   104.813 4  
33 天野 洸紀 山中東 5 54"20 54.200 5   1'54"26 57.130 1           111.330 5  
20 高村 和 山中 4 54"69 54.690 6   1'56"85 58.425 2           113.115 6  
17 宮下 隼弥 富士吉田 4 55"50 55.500 8   1'57"87 58.935 3           114.435 7  
16 渡辺 翔太 富士吉田 6 55"49 55.490 7   2'00"59 60.295 5           115.785 8  
21 小山 勁矢 勝山 5 55"97 55.970 9   2'00"36 60.180 4           116.150 9  
15 天野 泰誠 山中東 2 59"66 59.660 10   2'07"67 63.835 7           123.495 10  
42 近藤 悠斗 山中 4 1'02"69 62.690 11   2'10"03 65.015 8           127.705 11  
58 後藤 貴司 忍野 6 1'03"18 63.180 12   2'13"05 66.525 10           129.705 12  
13 林  徹 山中東 3 1'03"77 63.770 13   2'13"88 66.940 11           130.710 13  
37 黒田 敏行 富士吉田 6 1'04"42 64.420 14   2'12"96 66.480 9           130.900 14  
32 天野 章吾 山中東 3 1'12"37 72.370 20   2'06"67 63.335 6           135.705 15  
14 梶原 銀河 富士吉田 6 1'06"02 66.020 15   2'20"24 70.120 13           136.140 16  
44 渡辺 大喜 勝山 6 1'06"39 66.390 16   2'20"94 70.470 14           136.860 17  
18 佐藤 怜 一宮北 4 1'06"74 66.740 17           3'33"37 71.123 5   137.863 18  
49 多田 朝飛 山中東 2 1'09"30 69.300 18   2'22"54 71.270 15           140.570 19  
56 湯山 裕次郎 忍野 3 1'14"77 74.770 22   2'13"91 66.955 12           141.725 20  
53 渡辺 朋彦 富士吉田 6 1'10"23 70.230 19   2'35"49 77.745 17           147.975 21  
38 遠山 貴信 富士吉田 3 1'15"46 75.460 24   2'41"07 80.535 20           155.995 22  
48 長田 俊 山中東 3 1'13"30 73.300 21   2'45"77 82.885 23           156.185 23  
39 天野 翔太 山中東 2 1'16"91 76.910 26   2'40"35 80.175 18           157.085 24  
41 羽田 拓未 山中 2 1'18"88 78.880 27   2'41"05 80.525 19           159.405 25  
45 渡辺 喜伸 勝山 3 1'15"74 75.740 25   2'47"50 83.750 25           159.490 26  
43 坂本 兼真 山中 2 1'19"13 79.130 28   2'42"44 81.220 21           160.350 27  
47 堀内 仁 勝山 3 1'27"61 87.610 32   2'33"44 76.720 16           164.330 28  
54 林  穣 山中東 2 1'21"17 81.170 29   2'47"46 83.730 24           164.900 29  
57 後藤 広憲 忍野 4 1'15"21 75.210 23   3'00"69 90.345 26           165.555 30  
55 湯山 司 忍野 2 1'24"48 84.480 31   2'42"75 81.375 22           165.855 31  
50 長田 一樹 山中東 1 1'24"01 84.010 30   3'03"00 91.500 27           175.510 32  
46 堀内 仲 勝山 1 1'32"90 92.900 33   3'25"34 102.670 28           195.570 33  
51 長田 祐馬 山中東 1 1'38"30 98.300 34                   98.300 34  
40 古屋 圭梧 山中 1                           35  
もどる HOME 2006結果一覧