平成18年度新人大会
平成19年2月9日〜10日
八ヶ岳スケートセンター


500m,3000m,1500m 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点500m3000m1500m
01天 野 拓 也吉田高校127.846 00:39.56[039.560] (2) 04:32.06[045.343] (2) 02:08.83[042.943] (3)
02大 塚 樹吉田高校129.056 00:39.29[039.290] (1) 04:44.38[047.396] (5) 02:07.11[042.370] (1)
03千 葉 瞭太郎吉田高校129.861 00:42.44[042.440] (8) 04:25.59[044.265] (1) 02:09.47[043.156] (4)
04高 村 潤吉田高校130.933 00:41.30[041.300] (4) 04:36.96[046.160] (3) 02:10.42[043.473] (5)
05小 林 諒吉田高校131.279 00:40.35[040.350] (3) 04:49.52[048.253] (7) 02:08.03[042.676] (2)
06進 藤 佑 紀北杜高校133.148 00:41.67[041.670] (6) 04:41.13[046.855] (4) 02:13.87[044.623] (7)
07小 柏 孝 幸帝京第三高校133.298 00:41.46[041.460] (5) 04:47.33[047.888] (6) 02:11.85[043.950] (6)
08塩 畑 伶富士学苑高校145.511 00:42.21[042.210] (7) 05:29.31[054.885] (8) 02:25.25[048.416] (8)

前ページに戻る

Created by COMNET Corporation