平成18年度新人大会
平成19年2月9日〜10日
八ヶ岳スケートセンター


500m,1500m,1000m 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点500m1500m1000m
01松 岡 三 葉帝京第三高校135.263 00:44.22[044.220] (1) 02:17.14[045.713] (1) 01:30.66[045.330] (1)
02小 原 聡 美帝京第三高校139.275 00:45.82[045.820] (2) 02:21.84[047.280] (2) 01:32.35[046.175] (2)
03植 田 涼 子富士学苑高校143.331 00:47.09[047.090] (3) 02:25.76[048.586] (3) 01:35.31[047.655] (3)
04遠 藤 洸 香帝京第三高校146.270 00:47.94[047.940] (4) 02:27.06[049.020] (4) 01:38.62[049.310] (4)
05気賀沢 琴帝京第三高校161.700 00:50.69[050.690] (5) 02:47.07[055.690] (5) 01:50.64[055.320] (6)
06浅 尾 麻 美北杜高校188.683 01:17.64[077.640] (6) 02:50.29[056.763] (6) 01:48.56[054.280] (5)

前ページに戻る

Created by COMNET Corporation