第29回富士河口湖スピードスケート大会
  小学生ショウガクセイ男子ダンシ 500m   小学生ショウガクセイ女子ジョシ 500m
ID   メイ 所属ショゾク 学年ガクネン TIME RANK 備考ビコウ ID   メイ 所属ショゾク 学年ガクネン TIME RANK 備考ビコウ
35 長田 奈士 山中東 6 48"37 1   26 亀井萌々野 5 49"15 1  
36 長田 海斗 山中東 5 49"67 2   25 中仙道葉月 5 49"32 2  
19 高村 憲孟 山中 4 53"12 3   1 小池 朋恵 秋田 6 50"27 3  
34 羽田 祥大 山中東 6 53"22 4   27 川上 紗月 6 52"33 4  
20 高村 和 山中 4 55"06 5   24 富岡 綾菜 6 53"53 5  
17 宮下 隼弥 富士吉田 4 58"83 6   23 堀内 祐花 勝山 5 53"73 6  
16 渡辺 翔太 富士吉田 6 59"18 7   20 種田 有里 山中 6 58"56 7  
32 天野 章吾 山中東 3 59"61 8   17 羽田 智美 山中 6 59"54 8  
21 小山 勁矢 勝山 5 59"77 9   38 間中 花厘 忍野 4 1'02"26 9  
42 近藤 悠斗 山中 3 1'01"87 10   19 江藤 美佳 山中 4 1'02"51 10  
18 佐藤 怜 一宮北 4 1'03"40 11   22 堀内 祐実 勝山 2 1'05"78 11  
37 黒田 敏行 富士吉田 6 1'03"66 12   21 羽田梨花子 山中 4 1'07"09 12  
56 湯山 裕次郎 忍野 3 1'04"05 13   39 堀内 茜音 忍野 4 1'08"34 13  
33 天野 洸紀 山中東 5 1'04"64 14   48 坂本 玲奈 山中 4 1'15"54 14  
13 林  徹 山中東 3 1'04"80 15   49 羽田 静菜 山中 3 1'15"78 15  
14 梶原 銀河 富士吉田 6 1'05"11 16   16 佐藤 萌愛 一宮北 2 1'17"37 16  
15 天野 泰誠 山中東 2 1'08"60 17   45 千葉 暁絵 山中東 1 1'21"33 17  
49 多田 朝飛 山中東 2 1'09"11 18   18 梅津 里菜 山中 6 1'21"76 18  
44 渡辺 大喜 勝山 6 1'09"51 19   33 深沢 栞 富士吉田 1 1'26"21 19  
53 渡辺 朋彦 富士吉田 6 1'12"04 20   46 長田 妃智 山中東 1 1'26"36 20  
47 堀内 仁 勝山 3 1'13"09 21   50 小山 香月 船津保 0 1'32"78 21  
48 長田 俊 山中東 3 1'13"89 22   47 天野 沙耶 山中東 1 1'44"37 22  
57 後藤 広憲 忍野 4 1'14"69 23  
38 遠山 貴信 富士吉田 3 1'15"22 24     小学生ショウガクセイ女子ジョシ 1000m
39 天野 翔太 山中東 2 1'17"47 25   ID   メイ 所属ショゾク 学年ガクネン TIME RANK 備考ビコウ
55 湯山 司 忍野 2 1'20"97 26   26 亀井萌々野 5 1'44"24 1  
54 林  穣 山中東 2 1'21"23 27   25 中仙道葉月 5 1'44"82 2  
41 羽田 拓未 山中 2 1'22"47 28   1 小池 朋恵 秋田 6 1'45"57 3  
43 坂本 兼真 山中 2 1'22"86 29   24 富岡 綾菜 6 1'50"09 4  
50 長田 一樹 山中東 1 1'23"12 30   27 川上 紗月 6 1'50"46 5  
40 古屋 圭梧 山中 1 1'23"22 31   20 種田 有里 山中 6 1'59"40 6  
45 渡辺 喜伸 勝山 3 1'23"76 32   17 羽田 智美 山中 6 2'04"37 7  
46 堀内 仲 勝山 1 1'40"05 33   23 堀内 祐花 勝山 5 2'05"68 8  
19 江藤 美佳 山中 4 2'14"36 9  
  小学生ショウガクセイ男子ダンシ 1000m   22 堀内 祐実 勝山 2 2'16"83 10  
ID   メイ 所属ショゾク 学年ガクネン TIME RANK 備考ビコウ 21 羽田梨花子 山中 4 2'20"85 11  
20 高村 和 山中 4 2'01"24 1   38 間中 花厘 忍野 4 2'26"75 12  
17 宮下 隼弥 富士吉田 4 2'02"63 2   49 羽田 静菜 山中 3 2'36"49 13  
21 小山 勁矢 勝山 5 2'04"04 3   16 佐藤 萌愛 一宮北 2 2'37"69 14  
15 天野 泰誠 山中東 2 2'04"39 4   39 堀内 茜音 忍野 4 2'40"74 15  
32 天野 章吾 山中東 3 2'07"01 5   48 坂本 玲奈 山中 4 2'44"35 16  
37 黒田 敏行 富士吉田 6 2'12"35 6   45 千葉 暁絵 山中東 1 2'47"58 17  
42 近藤 悠斗 山中 3 2'12"53 7   18 梅津 里菜 山中 6 2'55"14 18  
13 林  徹 山中東 3 2'15"21 8   46 長田 妃智 山中東 1 3'05"17 19  
14 梶原 銀河 富士吉田 6 2'18"62 9   50 小山 香月 船津保 0 3'06"65 20  
18 佐藤 怜 一宮北 4 2'19"30 10   33 深沢 栞 富士吉田 1 3'14"49 21  
56 湯山 裕次郎 忍野 3 2'19"42 11   47 天野 沙耶 山中東 1 3'31"86 22  
16 渡辺 翔太 富士吉田 6 2'24"76 12  
48 長田 俊 山中東 3 2'27"88 13  
44 渡辺 大喜 勝山 6 2'29"24 14   もどる HOME 2006結果一覧
53 渡辺 朋彦 富士吉田 6 2'32"76 15  
49 多田 朝飛 山中東 2 2'33"32 16  
38 遠山 貴信 富士吉田 3 2'38"86 17  
45 渡辺 喜伸 勝山 3 2'39"70 18  
39 天野 翔太 山中東 2 2'41"13 19  
47 堀内 仁 勝山 3 2'44"87 20  
57 後藤 広憲 忍野 4 2'48"73 21  
54 林  穣 山中東 2 2'49"17 22  
41 羽田 拓未 山中 2 2'50"71 23  
43 坂本 兼真 山中 2 2'53"06 24  
55 湯山 司 忍野 2 2'54"43 25  
40 古屋 圭梧 山中 1 2'57"19 26  
50 長田 一樹 山中東 1 3'12"39 27  
46 堀内 仲 勝山 1 3'43"22 28  
  小学生ショウガクセイ男子ダンシ 1500m  
ID   メイ 所属ショゾク 学年ガクネン TIME RANK 備考ビコウ
36 長田 海斗 山中東 5 2'47"43 1  
19 高村 憲孟 山中 4 2'47"57 2  
34 羽田 祥大 山中東 6 2'50"24 3  
33 天野 洸紀 山中東 5 2'57"18 4  
35 長田 奈士 山中東 6 3'02"54 5