第30回山梨県小・中学生スピードスケート選手権大会
  中学生チュウガクセイ男子ダンシ 500m 3000m 1500m 5000m TOTAL 備考ビコウ
ID   メイ 所属ショゾク 学年ガクネン TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ SCORE RANK
16 千葉勇次郎 山中湖 3 41"66 41.660 1   4'27"87 44.645 1   2'09"29 43.096 1   7'41"71 46.171 2   175.572 1  
18 進藤 隆一 3 42"30 42.300 2   4'28"33 44.721 2   2'11"59 43.863 2   7'41"69 46.169 1   177.053 2  
13 高村 卓弥 山中湖 3 43"32 43.320 6   4'35"01 45.835 3   2'15"04 45.013 3   7'49"62 46.962 6   181.130 3  
17 浅川 樹 3 43"64 43.640 8   4'40"06 46.676 5   2'15"12 45.040 4   7'49"59 46.959 4   182.315 4  
11 羽田 光希 山中湖 1 42"75 42.750 4   4'38"26 46.376 4   2'21"58 47.193 7   7'49"60 46.960 5   183.279 5  
12 高村幸志郎 山中湖 2 43"59 43.590 7   4'42"75 47.125 7   2'21"36 47.120 6   7'41"74 46.174 3   184.009 6  
4 青山 仁 勝山 3 42"57 42.570 3   4'41"96 46.993 6   2'20"24 46.746 5   8'11"61 49.161 7   185.470 7  
15 佐藤 大樹 山中湖 3 44"87 44.870 9   5'09"36 51.560 8   2'29"57 49.856 10   9'13"49 55.349 12   201.635 8  
19 小池 直樹 1 47"71 47.710 12   5'16"87 52.811 9   2'28"39 49.463 9   9'09"15 54.915 8   204.899 9  
5 竹内 良希 下吉田 2 43"03 43.030 5   5'28"36 54.726 16   2'25"03 48.343 8   9'53"12 59.312 15   205.411 10  
10 坂本 鷹耶 山中湖 3 47"50 47.500 10   5'19"27 53.211 11   2'35"81 51.936 12   9'11"92 55.192 11   207.839 11  
7 佐藤 直人 小淵沢 1 49"94 49.940 15   5'24"08 54.013 13   2'34"86 51.620 11   9'09"90 54.990 9   210.563 12  
1 後藤 寛紀 忍野 2 47"57 47.570 11   5'17"05 52.841 10   2'37"44 52.480 13   9'44"60 58.460 14   211.351 13  
20 河井 優太 1 49"86 49.860 14   5'26"55 54.425 15   2'49"55 56.516 17   9'11"74 55.174 10   215.975 14  
9 若尾 洋幸 小淵沢 3 49"56 49.560 13   5'19"51 53.251 12   2'57"61 59.203 19   9'17"47 55.747 13   217.761 15  
8 浅尾 雄太 小淵沢 1 50"43 50.430 16   5'44"37 57.395 17   2'41"23 53.743 14   10'15"06 61.506 16   223.074 16  
3 後藤 慎弥 河口湖南 3 53"98 53.980 17   5'45"10 57.516 18   2'41"56 53.853 15           165.349 17  
6 宮沢 諒 小淵沢 2 1'01"80 61.800 19   5'25"93 54.321 14   2'44"92 54.973 16           171.094 18  
2 梶原 瑞希 河口湖南 3 1'01"71 61.710 18   5'58"79 59.798 19   2'53"17 57.723 18           179.231 19  
14 高村龍次郎 山中湖 1                                   20  
もどる HOME 2006結果一覧