‘æ‚R‚O‰ñŽR—œŒ§¬E’†Šw¶ƒXƒs[ƒhƒXƒP[ƒg‘IŽèŒ ‘å‰ï
@ ’†Šw¶ƒ`ƒ…ƒEƒKƒNƒZƒC—ŽqƒWƒ‡ƒV 500m 1500m 1000m 3000m TOTAL ”õlƒrƒRƒE
ID ŽƒV@@–¼ƒƒC Š‘®ƒVƒ‡ƒ]ƒN Šw”NƒKƒNƒlƒ“ TIME SCORE RANK ”õlƒrƒRƒE TIME SCORE RANK ”õlƒrƒRƒE TIME SCORE RANK ”õlƒrƒRƒE TIME SCORE RANK ”õlƒrƒRƒE SCORE RANK
11 ¼‰ª@•‡—u ò 3 46"70 46.700 3 @ 2'17"09 45.696 1 CR 1'31"70 45.850 1 @ 4'59"04 49.840 1 @ 188.086 1 CR
1 “n•Ó@—D‹I ”E–ì 3 45"94 45.940 2 @ 2'19"04 46.346 2 CR 1'32"30 46.150 3 @ 5'01"09 50.181 2 @ 188.617 2 CR
5 “n•Ó‚±‚Ì‚Ý ‰º‹g“c 2 45"54 45.540 1 @ 2'27"55 49.183 3 CR 1'31"78 45.890 2 @ 5'22"57 53.761 3 @ 194.374 3 CR
8 –xˆä@ˆ¤—¢ ¬•£‘ò 3 50"17 50.170 4 @ 2'39"97 53.323 4 @ 1'43"11 51.555 4 @ 5'28"06 54.676 4 @ 209.724 4 @
4 ‹{‰ºŠGä» ‰º‹g“c 2 52"36 52.360 5 @ 2'47"98 55.993 5 @ 1'50"70 55.350 5 @ 6'20"51 63.418 6 @ 227.121 5 @
9 ‹{‘ò@ò ¬•£‘ò 1 53"76 53.760 8 @ 2'51"21 57.070 7 @ 1'53"78 56.890 7 @ 6'05"37 60.895 5 @ 228.615 6 @
10 ‹{‘ò@—Î ¬•£‘ò 3 52"88 52.880 6 @ 2'50"07 56.690 6 @ 1'51"97 55.985 6 @ 6'33"15 65.525 8 @ 231.080 7 @
6 i“¡@“ì”ü ¬•£‘ò 1 54"95 54.950 10 @ 2'57"20 59.066 10 @ 1'56"23 58.115 10 @ 6'22"37 63.728 7 @ 235.859 8 @
7 •£@—œ ¬•£‘ò 1 54"75 54.750 9 @ 3'04"10 61.366 11 @ 1'55"32 57.660 9 @ @ @ @ @ 173.776 9 @
2 “n•Ó@ˆ¨ ‰ÍŒûŒÎ“ì 1 53"60 53.600 7 @ 2'52"69 57.563 8 @ 2'07"99 63.995 11 @ @ @ @ @ 175.158 10 @
3 ‰–”¨@—T ŸŽR 2 1'09"03 69.030 11 @ 2'55"93 58.643 9 @ 1'54"74 57.370 8 @ @ @ @ @ 185.043 11 @
‚à‚Ç‚é HOME 2006Œ‹‰Êˆê——