‘æ‚R‚O‰ñŽR—œŒ§¬E’†Šw¶ƒXƒs[ƒhƒXƒP[ƒg‘IŽèŒ ‘å‰ï
@ ¬Šw¶ƒVƒ‡ƒEƒKƒNƒZƒC’jŽqƒ_ƒ“ƒV 500m 3000m 1500m TOTAL ”õlƒrƒRƒE
ID ŽƒV@@–¼ƒƒC Š‘®ƒVƒ‡ƒ]ƒN Šw”NƒKƒNƒlƒ“ TIME SCORE RANK ”õlƒrƒRƒE TIME SCORE RANK ”õlƒrƒRƒE TIME SCORE RANK ”õlƒrƒRƒE SCORE RANK
1 ¼‰ª@‘Žq ò 6 50"70 50.700 5 @ 5'29"71 54.951 1 @ 2'38"44 52.813 2 @ 158.464 1 @
22 Šâ”g@—I‘¾ ¬•£‘ò 6 49"97 49.970 1 @ 5'41"80 56.966 5 @ 2'39"19 53.063 3 @ 159.999 2 @
5 ¬¼—Tˆê˜Y ò 6 50"31 50.310 2 @ 5'44"07 57.345 7 @ 2'38"41 52.803 1 @ 160.458 3 @
24 ‰ºŽi@OŽ÷ ¬•£‘ò 6 50"81 50.810 7 @ 5'36"44 56.073 2 @ 2'42"44 54.146 8 @ 161.029 4 @
36 ’·“c@ŠC“l ŽR’†“Œ 5 50"73 50.730 6 @ 5'42"93 57.155 6 @ 2'40"03 53.343 4 @ 161.228 5 @
2 Îì@«”V ò 3 50"51 50.510 4 @ 5'48"02 58.003 8 @ 2'40"30 53.433 5 @ 161.946 6 @
19 ‚‘º@Œ›–Ð ŽR’† 4 51"27 51.270 9 @ 5'37"65 56.275 3 @ 2'45"41 55.136 11 @ 162.681 7 @
35 ’·“c@“ÞŽm ŽR’†“Œ 6 50"36 50.360 3 @ 5'56"59 59.431 9 @ 2'40"38 53.460 6 @ 163.251 8 @
30 –îƒPè@à™ ¬•£‘ò 6 53"06 53.060 11 @ 6'07"98 61.330 14 @ 2'40"40 53.466 7 @ 167.856 9 @
26 ”‹–ì@—R‹M ¬•£‘ò 5 52"47 52.470 10 @ 5'59"94 59.990 10 @ 2'50"87 56.956 13 @ 169.416 10 @
34 ‰H“c@Ë‘å ŽR’†“Œ 6 54"75 54.750 12 @ 6'01"80 60.300 12 @ 2'46"07 55.356 12 @ 170.406 11 @
33 “V–ì@Ÿ©‹I ŽR’†“Œ 5 56"17 56.170 15 @ 5'40"08 56.680 4 @ 2'53"61 57.870 14 @ 170.720 12 @
10 ‹v–ì@Ÿ©Šö ò 5 55"91 55.910 14 @ 6'02"51 60.418 13 @ 2'44"64 54.880 10 @ 171.208 13 @
27 –¼Žæ@—È ¬•£‘ò 3 55"53 55.530 13 @ 6'08"31 61.385 15 @ 2'44"20 54.733 9 @ 171.648 14 @
4 ’©È@—z ò 5 57"07 57.070 18 @ 5'59"95 59.991 11 @ 3'00"92 60.306 19 @ 177.367 15 @
31 m‰È@ãÄ ¬•£‘ò 6 51"21 51.210 8 @ 6'10"00 61.666 16 @ 3'14"45 64.816 23 @ 177.692 16 @
9 ¬“ˆ@Šxl ò 6 56"46 56.460 16 @ 6'34"93 65.821 20 @ 2'58"16 59.386 15 @ 181.667 17 @
3 ‘啽@qŽi ò 5 58"27 58.270 22 @ 6'32"04 65.340 19 @ 2'58"63 59.543 16 @ 183.153 18 @
17 ‹{‰º@”¹–í •xŽm‹g“c 4 58"24 58.240 21 @ 6'39"38 66.563 22 @ 2'58"87 59.623 17 @ 184.426 19 @
6 ‰Íˆä@‘åî ò 3 59"23 59.230 24 @ 6'39"59 66.598 23 @ 2'58"88 59.626 18 @ 185.454 20 @
7 ŽOˆä@éDl ò 3 59"67 59.670 25 @ 6'26"68 64.446 17 @ 3'04"93 61.643 20 @ 185.759 21 @
21 ¬ŽR@™¤–î ŸŽR 5 57"69 57.690 19 @ 6'54"70 69.116 25 @ 3'05"39 61.796 21 @ 188.602 22 @
15 “V–ì@‘×½ ŽR’†“Œ 2 58"91 58.910 23 @ 6'38"16 66.360 21 @ 3'12"40 64.133 22 @ 189.403 23 @
20 ‚‘º@˜a ŽR’† 4 56"82 56.820 17 @ 6'30"53 65.088 18 @ 3'27"78 69.260 24 @ 191.168 24 @
16 “n•Ó@ãÄ‘¾ •xŽm‹g“c 6 57"76 57.760 20 @ 7'13"03 72.171 28 @ @ @ @ @ 129.931 25 @
25 ŽR‰º@‘å‹M ¬•£‘ò 4 1'03"17 63.170 26 @ 7'05"17 70.861 27 @ @ @ @ @ 134.031 26 @
23 ²“¡@‘ñl ¬•£‘ò 4 1'07"89 67.890 30 @ 7'03"47 70.578 26 @ @ @ @ @ 138.468 27 @
14 ŠŒ´@‹â‰Í •xŽm‹g“c 6 1'05"60 65.600 28 @ 7'27"57 74.595 29 @ @ @ @ @ 140.195 28 @
29 ’†‘º@—D‘¾ ¬•£‘ò 3 1'04"53 64.530 27 @ 7'46"00 77.666 30 @ @ @ @ @ 142.196 29 @
13 —Ñ@@“O ŽR’†“Œ 2 1'05"86 65.860 29 @ 7'50"58 78.430 31 @ @ @ @ @ 144.290 30 @
11 ¼‰ª@ƒŠƒE ò 3 1'20"10 80.100 34 @ 6'41"64 66.940 24 @ @ @ @ @ 147.040 31 @
12 ¼‰ª@—t ò 3 1'08"90 68.900 32 @ 8'09"09 81.515 33 @ @ @ @ @ 150.415 32 @
18 ²“¡@—å ˆê‹{–k 4 1'08"60 68.600 31 @ 8'23"38 83.896 34 @ @ @ @ @ 152.496 33 @
8 ‘啽@—Å ò 3 1'18"18 78.180 33 @ 8'08"68 81.446 32 @ @ @ @ @ 159.626 34 @
28 ‰ÍŒ´“cˆê– ¬•£‘ò 5 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ 35 @
32 “V–ì@ÍŒá ŽR’†“Œ 3 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ 35 @
‚à‚Ç‚é HOME 2006Œ‹‰Êˆê——