‘æ‚R‚P‰ñ“ì“s—¯ƒXƒ|[ƒc­”N’cƒXƒP[ƒg‹L˜^‰ï
@ ¬ƒVƒ‡ƒE’jƒIƒgƒRƒI[ƒvƒ“ ‚P‚O‚OM
ID ŽƒV@@–¼ƒƒC Š‘®ƒVƒ‡ƒ]ƒN Šw”NƒKƒNƒlƒ“ TIME ”õlƒrƒRƒE
17 ’·“cˆêŽ÷ ŽR’†“Œ 1 @ 26.790
11 ŒÃ‰®Œ\Œæ ŽR’† 1 @ 20.380
5 –x“à’‡ ŸŽR 1 @ 26.200
12 â–{Œ“^ ŽR’† 2 @ 18.170
7 “n•ÓŠìL ŸŽR 3 @ 17.500
13 ‰H“c‘ñ–¢ ŽR’† 2 @ 17.300
14 ‹ß“¡—I“l ŽR’† 3 @ 16.090
35 ’·“c—S^ ŽR’†“Œ 1 @ 28.520
@ ¬ƒVƒ‡ƒEƒWƒ‡ƒI[ƒvƒ“ ‚P‚O‚OM
ID ŽƒV@@–¼ƒƒC Š‘®ƒVƒ‡ƒ]ƒN Šw”NƒKƒNƒlƒ“ TIME ”õlƒrƒRƒE
5 ¬ŽRŒŽ ŸŽR •Ûˆç @ 20.860
16 ç—t‹ÅŠG ŽR’†“Œ 1 @ 27.370
15 ’·“c”Ü’q ŽR’†“Œ 1 @ 32.120
14 “V–ì¹–ë ŽR’†“Œ 1 @ 34.250
6 ‰H“cÃØ ŽR’† 3 @ 19.350
‚à‚Ç‚é HOME 2006Œ‹‰Êˆê——