第39回関東学生スピードスケート選手権大会


2007年1月12日~2007年1月14日
富士急ハイランドセイコオーバル
距離別競技 男子 5000m (QS) - - 記録
レーン選手名所属名最終タイム備考200m600m1000m1400m1800m2200m2600m3000m3400m3800m4200m4600m5000m
1IN横 山 博 範日本大学 07:34.93 (11) 00:21.55 [00:21.55]00:56.17 [00:34.62]01:30.59 [00:34.42]02:05.74 [00:35.15]02:40.94 [00:35.20]03:16.18 [00:35.24]03:52.07 [00:35.89]04:28.48 [00:36.41]05:05.00 [00:36.52]05:41.88 [00:36.88]06:18.41 [00:36.53]06:56.03 [00:37.62]07:34.93 [00:38.90]
OUT小 口 大 佑日体大スケート部 07:46.76 (16) 00:21.22 [00:21.22]00:55.89 [00:34.67]01:31.27 [00:35.38]02:06.58 [00:35.31]02:41.81 [00:35.23]03:17.65 [00:35.84]03:53.78 [00:36.13]04:31.25 [00:37.47]05:09.76 [00:38.51]05:48.50 [00:38.74]06:27.60 [00:39.10]07:07.92 [00:40.32]07:46.76 [00:38.84]
2IN塚 越 祥 平山梨学院大学 07:39.64 (15) 00:21.22 [00:21.22]00:55.13 [00:33.91]01:29.81 [00:34.68]02:05.02 [00:35.21]02:40.57 [00:35.55]03:16.26 [00:35.69]03:52.71 [00:36.45]04:29.53 [00:36.82]05:05.94 [00:36.41]05:43.23 [00:37.29]06:21.51 [00:38.28]07:00.26 [00:38.75]07:39.64 [00:39.38]
OUT中 野 浩 一明治大学 07:38.59 (14) 00:21.26 [00:21.26]00:54.94 [00:33.68]01:29.94 [00:35.00]02:05.05 [00:35.11]02:41.36 [00:36.31]03:17.55 [00:36.19]03:55.05 [00:37.50]04:32.39 [00:37.34]05:09.14 [00:36.75]05:46.00 [00:36.86]06:23.42 [00:37.42]07:00.50 [00:37.08]07:38.59 [00:38.09]
3IN深 萱 隆 司信州大学 07:30.24 (8) 00:21.00 [00:21.00]00:56.46 [00:35.46]01:32.06 [00:35.60]02:07.94 [00:35.88]02:43.36 [00:35.42]03:19.38 [00:36.02]03:55.09 [00:35.71]04:31.28 [00:36.19]05:06.55 [00:35.27]05:42.23 [00:35.68]06:18.16 [00:35.93]06:54.04 [00:35.88]07:30.24 [00:36.20]
OUT有 坂 大 典日体大スケート部 07:36.48 (13) 00:21.04 [00:21.04]00:55.91 [00:34.87]01:32.24 [00:36.33]02:07.43 [00:35.19]02:42.91 [00:35.48]03:18.44 [00:35.53]03:54.24 [00:35.80]04:30.19 [00:35.95]05:06.22 [00:36.03]05:43.54 [00:37.32]06:21.29 [00:37.75]06:58.69 [00:37.40]07:36.48 [00:37.79]
4IN大 古 祐 一都留文科大学 08:55.54 (20) 00:24.07 [00:24.07]01:03.13 [00:39.06]01:45.16 [00:42.03]02:27.47 [00:42.31] 03:53.97 [03:53.97]04:37.47 [00:43.50]05:21.35 [00:43.88]06:04.31 [00:42.96]06:50.00 [00:45.69]07:31.22 [00:41.22]08:12.50 [00:41.28]08:55.54 [00:43.04]
OUT阿 部 大 輝日本大学 07:16.52 (2) 00:20.55 [00:20.55]00:53.59 [00:33.04]01:28.39 [00:34.80]02:02.91 [00:34.52]02:37.14 [00:34.23]03:10.83 [00:33.69]  04:52.99 [04:52.99]05:28.17 [00:35.18]06:04.36 [00:36.19]06:39.26 [00:34.90]07:16.52 [00:37.26]
5IN今 野 陽 太専修大学 07:19.01 (3) 00:20.73 [00:20.73]00:54.62 [00:33.89]01:29.77 [00:35.15]02:04.84 [00:35.07]02:39.27 [00:34.43]03:13.79 [00:34.52]03:49.45 [00:35.66]04:25.15 [00:35.70]05:00.06 [00:34.91]05:34.55 [00:34.49]06:09.25 [00:34.70]06:44.47 [00:35.22]07:19.01 [00:34.54]
OUT清 水 孝 一山梨学院大学 07:35.02 (12) 00:22.11 [00:22.11]00:56.78 [00:34.67]01:33.65 [00:36.87]02:09.94 [00:36.29]02:44.72 [00:34.78]03:20.31 [00:35.59]03:57.24 [00:36.93]04:34.12 [00:36.88]05:09.75 [00:35.63]05:45.04 [00:35.29]06:22.12 [00:37.08]07:00.35 [00:38.23]07:35.02 [00:34.67]
6IN斉 川 史 徳信州大学 07:27.58 (5) 00:20.46 [00:20.46]00:55.24 [00:34.78]01:30.66 [00:35.42]02:05.95 [00:35.29]02:41.44 [00:35.49]03:17.49 [00:36.05]03:53.96 [00:36.47]04:30.35 [00:36.39]05:06.39 [00:36.04]05:42.43 [00:36.04]06:19.03 [00:36.60]06:54.01 [00:34.98]07:27.58 [00:33.57]
OUT藤 代 銀 司明治大学 07:27.98 (6) 00:20.58 [00:20.58]00:54.17 [00:33.59]01:28.38 [00:34.21]02:02.67 [00:34.29]02:37.04 [00:34.37]03:12.22 [00:35.18]03:48.49 [00:36.27]04:25.17 [00:36.68]05:01.72 [00:36.55]05:38.43 [00:36.71]06:16.05 [00:37.62]06:53.80 [00:37.75]07:27.98 [00:34.18]
7IN道 下 雅 史専修大学 07:12.75 (1) 00:20.73 [00:20.73]00:53.85 [00:33.12]01:27.26 [00:33.41]02:00.83 [00:33.57]02:34.40 [00:33.57]03:08.13 [00:33.73]03:41.86 [00:33.73]04:15.63 [00:33.77]04:50.03 [00:34.40]05:25.33 [00:35.30]06:00.98 [00:35.65]06:36.85 [00:35.87]07:12.75 [00:35.90]
OUT佐 藤 頌日体大スケート部 07:32.75 (10) 00:20.80 [00:20.80]00:55.37 [00:34.57]01:30.91 [00:35.54]02:05.99 [00:35.08]02:41.86 [00:35.87]03:17.97 [00:36.11]03:54.38 [00:36.41]04:30.74 [00:36.36]05:06.99 [00:36.25]05:44.34 [00:37.35]06:20.57 [00:36.23]06:56.74 [00:36.17]07:32.75 [00:36.01]
8IN平 田 健 一都留文科大学 08:34.67 (19) 00:22.27 [00:22.27]00:59.05 [00:36.78]01:36.57 [00:37.52]02:15.43 [00:38.86]02:56.27 [00:40.84]03:37.12 [00:40.85]04:18.47 [00:41.35]05:01.70 [00:43.23]05:44.20 [00:42.50] 07:10.05 [07:10.05]07:53.66 [00:43.61]08:34.67 [00:41.01]
OUT樽 石 真 典大東文化大スケート部 08:10.34 (18) 00:21.33 [00:21.33]00:55.45 [00:34.12]01:30.90 [00:35.45]02:07.96 [00:37.06]02:47.13 [00:39.17]03:27.39 [00:40.26]04:07.08 [00:39.69]04:48.01 [00:40.93]05:29.75 [00:41.74]06:10.46 [00:40.71]06:50.76 [00:40.30]07:30.41 [00:39.65]08:10.34 [00:39.93]
9IN山 田 史 弥日本大学 07:31.13 (9) 00:20.16 [00:20.16]00:53.52 [00:33.36]01:28.13 [00:34.61]02:02.93 [00:34.80]02:37.93 [00:35.00]03:13.33 [00:35.40]03:49.00 [00:35.67]04:24.75 [00:35.75]05:00.89 [00:36.14]05:37.79 [00:36.90]06:14.83 [00:37.04]06:52.54 [00:37.71]07:31.13 [00:38.59]
OUT山 本 康 広東洋大学 08:01.15 (17) 00:21.71 [00:21.71]00:56.30 [00:34.59]01:31.83 [00:35.53]02:07.77 [00:35.94]02:45.11 [00:37.34]03:23.33 [00:38.22]04:02.43 [00:39.10]04:42.42 [00:39.99]05:22.81 [00:40.39]06:01.57 [00:38.76]06:40.33 [00:38.76]07:20.25 [00:39.92]08:01.15 [00:40.90]
10IN髙 橋 丈 博山梨学院大学 07:22.26 (4) 00:21.08 [00:21.08]00:55.36 [00:34.28]01:29.60 [00:34.24]02:04.50 [00:34.90]02:38.89 [00:34.39]03:13.91 [00:35.02]03:48.69 [00:34.78]04:24.50 [00:35.81]04:59.69 [00:35.19]05:34.72 [00:35.03]06:09.82 [00:35.10]06:45.87 [00:36.05]07:22.26 [00:36.39]
OUT吉 澤 達 矢明治大学 07:28.34 (7) 00:21.24 [00:21.24]00:55.86 [00:34.62]01:30.31 [00:34.45]02:05.03 [00:34.72]02:40.34 [00:35.31]03:15.97 [00:35.63]03:51.28 [00:35.31]04:26.94 [00:35.66]05:02.61 [00:35.67]05:37.78 [00:35.17]06:13.29 [00:35.51]06:50.37 [00:37.08]07:28.34 [00:37.97]
役員
レフェリー高 尾 富士男
チーフタイムキーパー長 田 直 光
記録員長古 屋 征 人
天候
2007年1月13日開始終了
時刻11:1512:06
天候晴れ晴れ
風向西西
風速1.6m1.2m
気温4.0℃4.0℃
氷温-6.0℃-6.0℃

前ページに戻る