第45回関東甲信越大学スピードスケート競技会


2007年1月19日~2007年1月20日
富士急ハイランド・セイコオーバル
距離別競技 男子 5000m - - 記録
レーン選手名所属名最終タイム備考200m600m1000m1400m1800m2200m2600m3000m3400m3800m4200m4600m5000m
1IN秋 山 正 樹都留文科大学 10:01.20 (10) 00:24.13 [00:24.13]01:03.21 [00:39.08]01:45.36 [00:42.15]02:30.10 [00:44.74]03:17.40 [00:47.30]04:05.84 [00:48.44]04:55.79 [00:49.95]05:46.45 [00:50.66]06:38.64 [00:52.19]07:30.98 [00:52.34]08:23.23 [00:52.25]09:14.71 [00:51.48]10:01.20 [00:46.49]
OUT今 野 陽 太専修大学 07:19.15 (2) 00:21.42 [00:21.42]00:55.98 [00:34.56]01:30.70 [00:34.72]02:05.60 [00:34.90]02:40.62 [00:35.02]03:15.55 [00:34.93]03:50.48 [00:34.93]04:25.65 [00:35.17]05:00.94 [00:35.29]05:36.09 [00:35.15]06:10.71 [00:34.62]06:45.32 [00:34.61]07:19.15 [00:33.83]
2IN斉 川 哲 利信州大学 07:27.18 (7) 00:21.17 [00:21.17]00:55.99 [00:34.82]01:31.07 [00:35.08]02:06.34 [00:35.27]02:42.29 [00:35.95]03:18.42 [00:36.13]03:54.31 [00:35.89]04:29.98 [00:35.67]05:05.72 [00:35.74]05:40.92 [00:35.20]06:16.55 [00:35.63]06:52.29 [00:35.74]07:27.18 [00:34.89]
OUT髙 橋 丈 博山梨学院大学 07:26.03 (6) 00:21.57 [00:21.57]00:56.48 [00:34.91]01:31.83 [00:35.35]02:07.34 [00:35.51]02:42.75 [00:35.41]03:18.10 [00:35.35]03:53.82 [00:35.72]04:28.79 [00:34.97]05:04.00 [00:35.21]05:39.23 [00:35.23]06:15.13 [00:35.90]06:51.03 [00:35.90]07:26.03 [00:35.00]
3IN土 屋 直 人山梨学院大学 07:25.49 (5) 00:19.88 [00:19.88]00:53.66 [00:33.78]01:28.92 [00:35.26]02:03.65 [00:34.73]02:38.58 [00:34.93]03:13.73 [00:35.15]03:48.83 [00:35.10]04:24.11 [00:35.28]04:59.50 [00:35.39]05:35.06 [00:35.56]06:11.20 [00:36.14]06:48.24 [00:37.04]07:25.49 [00:37.25]
OUT大 古 祐 一都留文科大学 08:50.27 (9) 00:23.99 [00:23.99]01:02.30 [00:38.31]01:42.45 [00:40.15]02:24.02 [00:41.57]03:06.29 [00:42.27]03:48.45 [00:42.16]04:30.81 [00:42.36]05:13.84 [00:43.03]05:56.98 [00:43.14]06:40.22 [00:43.24]07:23.58 [00:43.36]08:07.30 [00:43.72]08:50.27 [00:42.97]
4IN道 下 雅 史専修大学 07:07.28 (1) 00:20.84 [00:20.84]00:53.26 [00:32.42]01:26.52 [00:33.26]02:00.12 [00:33.60]02:33.67 [00:33.55]03:07.27 [00:33.60]03:40.91 [00:33.64]04:15.07 [00:34.16]04:49.06 [00:33.99]05:23.08 [00:34.02]05:57.56 [00:34.48]06:32.35 [00:34.79]07:07.28 [00:34.93]
OUT平 田 健 一都留文科大学 08:29.07 (8) 00:22.49 [00:22.49]00:59.00 [00:36.51]01:35.92 [00:36.92]02:14.07 [00:38.15]02:53.61 [00:39.54]03:34.59 [00:40.98]04:15.07 [00:40.48]04:58.50 [00:43.43]05:40.64 [00:42.14]06:23.53 [00:42.89]07:06.69 [00:43.16]07:49.44 [00:42.75]08:29.07 [00:39.63]
5IN小 野 泰 幸専修大学 07:20.72 (3) 00:21.02 [00:21.02]00:55.97 [00:34.95]01:30.96 [00:34.99]02:05.96 [00:35.00]02:40.89 [00:34.93]03:15.68 [00:34.79]03:50.42 [00:34.74]04:25.40 [00:34.98]05:00.15 [00:34.75]05:35.26 [00:35.11]06:10.69 [00:35.43]06:45.84 [00:35.15]07:20.72 [00:34.88]
OUT福 岡 裕 也山梨学院大学 07:25.48 (4) 00:20.64 [00:20.64]00:55.09 [00:34.45]01:30.10 [00:35.01]02:05.15 [00:35.05]02:40.45 [00:35.30]03:15.11 [00:34.66]03:50.45 [00:35.34]04:25.58 [00:35.13]05:01.35 [00:35.77]05:37.62 [00:36.27]06:13.99 [00:36.37]06:50.16 [00:36.17]07:25.48 [00:35.32]
役員
レフェリー高 尾 富士男
チーフタイムキーパー長 田 直 光
記録員長古 屋 征 人
天候
2007年1月20日開始終了
時刻10:1511:00
天候
気温5.0℃6.0℃
氷温-7.0℃-6.0℃

前ページに戻る