第45回関東甲信越大学スピードスケート競技会


2007年1月19日~2007年1月20日
富士急ハイランド・セイコオーバル
距離別競技 女子 1500m - - 記録
レーン選手名所属名最終タイム備考300m700m1100m1500m
1IN十 河 梓山梨学院大学 02:17.05 (2) 00:28.61 [00:28.61]01:02.19 [00:33.58]01:38.53 [00:36.34]02:17.05 [00:38.52]
OUT須 郷 遥信州大学 02:21.23 (4) 00:28.68 [00:28.68]01:02.98 [00:34.30]01:40.73 [00:37.75]02:21.23 [00:40.50]
2IN矢 口 美 帆都留文科大学 02:55.12 (6) 00:35.58 [00:35.58]01:19.39 [00:43.81]02:06.24 [00:46.85]02:55.12 [00:48.88]
OUT小野寺 志 帆山梨学院大学 02:19.82 (3) 00:29.78 [00:29.78]01:04.38 [00:34.60]01:41.36 [00:36.98]02:19.82 [00:38.46]
3IN市 川 遥 子都留文科大学 02:37.23 (5) 00:33.30 [00:33.30]01:12.34 [00:39.04]01:54.18 [00:41.84]02:37.23 [00:43.05]
OUT若 山 有 香山梨学院大学 02:15.16 (1) 00:28.70 [00:28.70]01:02.04 [00:33.34]01:37.82 [00:35.78]02:15.16 [00:37.34]
4IN上 野 瞳都留文科大学 02:59.08 (7) 00:37.40 [00:37.40]01:22.51 [00:45.11]02:09.95 [00:47.44]02:59.08 [00:49.13]
役員
レフェリー高 尾 富士男
チーフタイムキーパー長 田 直 光
記録員長古 屋 征 人
天候
2007年1月20日開始終了
時刻09:4310:57
天候
気温4.0℃5.0℃
氷温-9.0℃-9.0℃

前ページに戻る