第61回山梨県スピードスケート選手権大会


2007年2月21日~2007年2月22日
富士急ハイランドセイコオーバル
中総合競技 男子 3000m (QS) - - 記録
レーン選手名所属名最終タイム備考200m600m1000m1400m1800m2200m2600m3000m
1IN浅 川 樹泉中学校 04:52.56 (8) 00:21.68 [00:21.68]00:57.55 [00:35.87]01:34.52 [00:36.97]02:12.76 [00:38.24]02:51.69 [00:38.93]03:31.75 [00:40.06]04:12.23 [00:40.48]04:52.56 [00:40.33]
OUT大 古 祐 一都留文科大学 05:03.11 (10) 00:23.11 [00:23.11]01:00.19 [00:37.08]01:38.58 [00:38.39]02:18.29 [00:39.71]02:58.82 [00:40.53]03:39.70 [00:40.88]04:20.88 [00:41.18]05:03.11 [00:42.23]
2IN高 村 幸志郎山中湖中学校 04:41.59 (6) 00:21.16 [00:21.16]00:56.34 [00:35.18]01:32.47 [00:36.13]02:09.80 [00:37.33]02:47.36 [00:37.56]03:25.33 [00:37.97]04:03.72 [00:38.39]04:41.59 [00:37.87]
OUT羽 田 光 希山中湖中学校 04:49.58 (7) 00:20.93 [00:20.93]00:54.72 [00:33.79]01:31.43 [00:36.71]02:09.21 [00:37.78]02:48.45 [00:39.24]03:28.12 [00:39.67]04:08.74 [00:40.62]04:49.58 [00:40.84]
3IN平 田 健 一都留文科大学 04:54.34 (9) 00:21.67 [00:21.67]00:57.10 [00:35.43]01:33.76 [00:36.66]02:11.93 [00:38.17]02:51.38 [00:39.45]03:31.57 [00:40.19]04:12.85 [00:41.28]04:54.34 [00:41.49]
OUT進 藤 隆 一泉中学校 04:40.38 (5) 00:20.91 [00:20.91]00:54.42 [00:33.51]01:30.04 [00:35.62]02:06.75 [00:36.71]02:44.10 [00:37.35]03:22.54 [00:38.44]04:01.31 [00:38.77]04:40.38 [00:39.07]
4IN天 野 拓 也吉田高校 04:27.21 (2) 00:20.09 [00:20.09]00:53.51 [00:33.42]01:27.94 [00:34.43]02:03.09 [00:35.15]02:38.61 [00:35.52]03:14.74 [00:36.13]03:51.17 [00:36.43]04:27.21 [00:36.04]
OUT千 葉 勇次郎山中湖中学校 04:31.85 (4) 00:21.14 [00:21.14]00:55.50 [00:34.36]01:30.66 [00:35.16]02:03.29 [00:32.63]02:42.59 [00:39.30]03:19.00 [00:36.41]03:55.73 [00:36.73]04:31.85 [00:36.12]
5IN千 葉 瞭太郎吉田高校 04:21.04 (1) 00:20.50 [00:20.50]00:53.28 [00:32.78]01:26.77 [00:33.49]02:00.87 [00:34.10]02:35.38 [00:34.51]03:10.33 [00:34.95]03:55.15 [00:44.82]04:21.04 [00:25.89]
OUT高 村 潤吉田高校 04:31.60 (3) 00:20.63 [00:20.63]00:54.49 [00:33.86]01:29.79 [00:35.30]02:05.74 [00:35.95]02:42.03 [00:36.29]03:18.55 [00:36.52]03:45.70 [00:27.15]04:31.60 [00:45.90]
役員
レフェリー高 尾 富士男
チーフタイムキーパー長 田 直 光
記録員長浅 川 武 俊
天候
2007年2月21日開始終了
時刻21:1021:29
天候晴れ晴れ
風速0.0m1.0m
気温-1.0℃-1.0℃
氷温-7.0℃-7.0℃

前ページに戻る