第61回山梨県スピードスケート選手権大会
平成19年2月21日(水)〜22日(木)
富士急ハイランドセイコオーバル


500m,3000m,1500m 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点500m3000m1500m
01天 野 拓 也吉田高校124.898 00:38.96[038.960] (1) 04:27.21[044.535] (2) 02:04.21[041.403] (1)
02千 葉 瞭太郎吉田高校126.862 00:41.28[041.280] (3) 04:21.04[043.506] (1) 02:06.23[042.076] (2)
03高 村 潤吉田高校128.016 00:40.27[040.270] (2) 04:31.60[045.266] (3) 02:07.44[042.480] (3)
04千 葉 勇次郎山中湖中学校129.448 00:41.54[041.540] (4) 04:31.85[045.308] (4) 02:07.80[042.600] (4)
05進 藤 隆 一泉中学校131.956 00:41.91[041.910] (5) 04:40.38[046.730] (5) 02:09.95[043.316] (5)
06羽 田 光 希山中湖中学校136.123 00:43.23[043.230] (6) 04:49.58[048.263] (7) 02:13.89[044.630] (6)
07高 村 幸志郎山中湖中学校136.287 00:44.42[044.420] (9) 04:41.59[046.931] (6) 02:14.81[044.936] (7)
08浅 川 樹泉中学校138.053 00:43.29[043.290] (7) 04:52.56[048.760] (8) 02:18.01[046.003] (9)
09平 田 健 一都留文科大学139.162 00:44.34[044.340] (8) 04:54.34[049.056] (9) 02:17.30[045.766] (8)
10大 古 祐 一都留文科大学144.148 00:46.69[046.690] (10) 05:03.11[050.518] (10) 02:20.82[046.940] (10)

前ページに戻る

Created by COMNET Corporation