500m,3000m,1500m,5000m 終了時 - - 総合成績
順位 | 選手名 | 所属名 | 合計点 | 備考 | 500m | 3000m | 1500m | 5000m |
01 | 千 葉 瞭太郎 | 吉田高校 | 171.295 |
| 00:41.28[041.280] (3) | 04:21.04[043.506] (1) | 02:06.23[042.076] (2) | 07:24.33[044.433] (1) |
02 | 天 野 拓 也 | 吉田高校 | 171.742 |
| 00:38.96[038.960] (1) | 04:27.21[044.535] (2) | 02:04.21[041.403] (1) | 07:48.44[046.844] (3) |
03 | 高 村 潤 | 吉田高校 | 175.001 |
| 00:40.27[040.270] (2) | 04:31.60[045.266] (3) | 02:07.44[042.480] (3) | 07:49.85[046.985] (4) |
04 | 千 葉 勇次郎 | 山中湖中学校 | 175.773 |
| 00:41.54[041.540] (4) | 04:31.85[045.308] (4) | 02:07.80[042.600] (4) | 07:43.25[046.325] (2) |
05 | 進 藤 隆 一 | 泉中学校 | 179.064 |
| 00:41.91[041.910] (5) | 04:40.38[046.730] (5) | 02:09.95[043.316] (5) | 07:51.08[047.108] (5) |
06 | 高 村 幸志郎 | 山中湖中学校 | 183.541 |
| 00:44.42[044.420] (9) | 04:41.59[046.931] (6) | 02:14.81[044.936] (7) | 07:52.54[047.254] (6) |
07 | 羽 田 光 希 | 山中湖中学校 | 185.440 |
| 00:43.23[043.230] (6) | 04:49.58[048.263] (7) | 02:13.89[044.630] (6) | 08:13.17[049.317] (7) |
08 | 浅 川 樹 | 泉中学校 | 187.792 |
| 00:43.29[043.290] (7) | 04:52.56[048.760] (8) | 02:18.01[046.003] (9) | 08:17.39[049.739] (8) |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation