第61回山梨県スピードスケート選手権大会
平成19年2月21日(水)〜22日(木)
富士急ハイランドセイコオーバル


500m,1500m,1000m 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点500m1500m1000m
01渡 邉 淳 美富士河口湖高校131.825 00:43.68[043.680] (2) 02:13.53[044.510] (1) 01:27.27[043.635] (2)
02谷 戸 仁 美吉田高校131.963 00:43.61[043.610] (1) 02:14.65[044.883] (2) 01:26.94[043.470] (1)
03松 岡 芙 蓉泉中学校137.386 00:45.91[045.910] (4) 02:19.19[046.396] (3) 01:30.16[045.080] (3)
04小 原 聡 美帝京第三高校137.780 00:45.46[045.460] (3) 02:20.97[046.990] (4) 01:30.66[045.330] (4)
05遠 藤 洸 香帝京第三高校140.663 00:46.09[046.090] (5) 02:23.68[047.893] (5) 01:33.36[046.680] (5)
06堀 井 愛 里小淵沢中学校167.570 01:02.84[062.840] (8) 02:37.08[052.360] (6) 01:44.74[052.370] (6)
07宮 沢 泉小淵沢中学校172.545 00:55.37[055.370] (6) 02:57.99[059.330] (8) 01:55.69[057.845] (7)
08進 藤 南 美小淵沢中学校174.651 00:57.47[057.470] (7) 02:56.06[058.686] (7) 01:56.99[058.495] (8)

前ページに戻る

Created by COMNET Corporation