500m,1500m,1000m,3000m 終了時 - - 総合成績
順位 | 選手名 | 所属名 | 合計点 | 備考 | 500m | 1500m | 1000m | 3000m |
01 | 谷 戸 仁 美 | 吉田高校 | 178.774 |
| 00:43.61[043.610] (1) | 02:14.65[044.883] (2) | 01:26.94[043.470] (1) | 04:40.87[046.811] (1) |
02 | 渡 邉 淳 美 | 富士河口湖高校 | 179.560 |
| 00:43.68[043.680] (2) | 02:13.53[044.510] (1) | 01:27.27[043.635] (2) | 04:46.41[047.735] (2) |
03 | 松 岡 芙 蓉 | 泉中学校 | 185.602 |
| 00:45.91[045.910] (4) | 02:19.19[046.396] (3) | 01:30.16[045.080] (3) | 04:49.30[048.216] (3) |
04 | 小 原 聡 美 | 帝京第三高校 | 185.998 |
| 00:45.46[045.460] (3) | 02:20.97[046.990] (4) | 01:30.66[045.330] (4) | 04:49.31[048.218] (4) |
05 | 遠 藤 洸 香 | 帝京第三高校 | 190.031 |
| 00:46.09[046.090] (5) | 02:23.68[047.893] (5) | 01:33.36[046.680] (5) | 04:56.21[049.368] (5) |
06 | 堀 井 愛 里 | 小淵沢中学校 | 223.136 |
| 01:02.84[062.840] (8) | 02:37.08[052.360] (6) | 01:44.74[052.370] (6) | 05:33.40[055.566] (6) |
07 | 宮 沢 泉 | 小淵沢中学校 | 234.646 |
| 00:55.37[055.370] (6) | 02:57.99[059.330] (8) | 01:55.69[057.845] (7) | 06:12.61[062.101] (7) |
08 | 進 藤 南 美 | 小淵沢中学校 | 237.029 |
| 00:57.47[057.470] (7) | 02:56.06[058.686] (7) | 01:56.99[058.495] (8) | 06:14.27[062.378] (8) |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation