ę62ńÆĢēåļ~GåļXP[g£Zļ@¬ŃŹ | ||
j¬ŃiVct¾_EŹj | 138.0_ | 5Ź |
q¬Ńic@t¾_EŹj | 85.0_ | 3Ź |
üÜŅź | ||||||
£Z | ¼ | ® | ķŹ | ķŚ | Ź | ¾_ |
X @ P @ b @ g @ £ @ Z @ X @ s @ b @ h |
½ģ@«I | Rw@åw | ¬ N j q |
1500m | 4 | 5 |
¬“@pu | éęOZ³õ | 1500m | 2 | 7 | ||
¬“@pu | éęOZ³õ | 5000m | 1 | 8 | ||
REHcEŗEy® | RI² | 2000mR | 6 | 3 | ||
x@¢¹ | xm}sij | ¬ N q |
500m | 3 | 6 | |
Īc@Ū | Rw@åw | 1000m | 3 | 6 | ||
\Ķ@² | Rw@åw | 7 | 2 | |||
er@ŹŌ | xm}sij | 1500m | 3 | 6 | ||
\Ķ@² | Rw@åw | 2 | 7 | |||
er@ŹŌ | xm}sij | 3000m | 4 | 5 | ||
įR@R | Rw@åw | 8 | 1 | |||
xEÉ”EYEĪc | RI² | 2000mR | 3 | 6 | ||
åĖ@÷ | gcZ | N jq |
1000m | 7 | 2 | |
VģE¬ŃEŗEåĖ | RI² | 2000mR | 5 | 4 | ||
nÓ@~ü | xmĶūĪZ | N q |
500m | 5 | 4 | |
¼Ŗ@Ot | éęOZ | 1000m | 8 | 1 | ||
JĖ@mü | gcZ | 3000m | 3 | 6 | ||
¼ŖEnÓEźąVEJĖ | RI² | 2000mR | 7 | 2 | ||
V b g g b N |
gąV@½ | Rw@åw | ¬j | 500m | 3 | 6 |
Lģ@ü” | pW | 1000m | 5 | 4 | ||
gąV@½ | Rw@åw | 3 | 6 | |||
c@ćľY | Rw@®Z | j | 1000m | 1 | 8 | |
VC@ß | Rw@®Z | N q |
500m | 3 | 6 | |
ū@įG | Rw@®Z | 2 | 7 | |||
VC@ß | Rw@®Z | 1000m | 3 | 6 | ||
ū@įG | Rw@®Z | 5 | 4 |
| ßé | HOME | 2006Źź |