第21回ハイランドジュニアスピードスケート競技会
  小学生ショウガクセイ男子ダンシ 500m 1000m 1500m
ID   メイ 所属ショゾク 学年ガクネン TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ
20 萩野 由貴 小淵沢 6 49"19 49.190 3   1'40"76 50.380 1          
22 石川 将之 4 48"38 48.380 1   1'43"59 51.795 3          
21 久野 洸揮 6 49"06 49.060 2           2'34"89 51.630 3  
4 長田 海斗 山中東 6 50"34 50.340 4           2'36"19 52.063 5  
56 渡辺 瑠 川越SSC 5         1'42"73 51.365 2   2'33"59 51.196 1  
24 朝妻 陽 6 52"40 52.400 6           2'35"78 51.926 4  
1 高村 憲孟 山中 5         1'47"39 53.695 5   2'33"69 51.230 2  
17 名取 諒 小淵沢 4 52"99 52.990 9   1'46"39 53.195 4          
9 天野 泰誠 山中東 3 50"46 50.460 5           2'51"87 57.290 7  
27 三井 颯人 4 52"80 52.800 8           2'44"97 54.990 6  
54 伊藤 大史 浜松協会 6 52"52 52.520 7   1'51"48 55.740 6          
19 佐藤 拓人 小淵沢 5 54"31 54.310 12   1'52"29 56.145 7          
12 宮下 隼弥 富士吉田 5 53"08 53.080 10   1'56"20 58.100 10          
26 河井 大晟 4 54"40 54.400 13   1'55"79 57.895 9          
7 天野 洸紀 山中東 6 54"90 54.900 15           2'55"00 58.333 8  
13 小山 勁矢 勝山 6 56"77 56.770 17   1'53"28 56.640 8          
23 大平 航司 6 55"11 55.110 16           3'03"58 61.193 9  
3 高村 和 山中 5 54"24 54.240 11           3'06"29 62.096 10  
18 山下 大貴 小淵沢 5 1'00"48 60.480 18   1'56"90 58.450 11          
10 湯山 裕次郎 忍野 4 54"83 54.830 14   2'09"35 64.675 13          
8 天野 章吾 山中東 4 1'03"15 63.150 20   1'59"46 59.730 12          
2 近藤 悠斗 山中 4 1'02"49 62.490 19   2'11"33 65.665 15          
37 進藤 裕介 小淵沢 6 1'03"25 63.250 21   2'11"11 65.555 14          
6 多田 朝飛 山中東 3 1'04"35 64.350 23   2'13"26 66.630 17          
28 大平 稜 4 1'04"21 64.210 22           3'26"94 68.980 12  
53 五十嵐 健祐 4 1'08"94 68.940 27           3'17"32 65.773 11  
39 菅原 司 小淵沢 4 1'05"05 65.050 24   2'22"49 71.245 20          
5 長田 俊 山中東 4 1'08"05 68.050 26   2'20"40 70.200 18          
11 後藤 広憲 忍野 5 1'07"92 67.920 25   2'20"83 70.415 19          
16 中村 優太 小淵沢 4 1'12"49 72.490 32   2'12"33 66.165 16          
46 坂本 兼真 山中 3 1'11"23 71.230 30   2'22"80 71.400 21          
38 小林 優也 小淵沢 5 1'11"43 71.430 31   2'23"29 71.645 22          
47 羽田 拓未 山中 3 1'09"34 69.340 28   2'29"20 74.600 24          
14 堀内 仁 勝山 4 1'11"02 71.020 29   2'39"25 79.625 25          
49 渡辺 喜伸 勝山 4 1'20"90 80.900 37   2'29"15 74.575 23          
41 長田 一樹 山中東 2 1'21"51 81.510 38   2'48"29 84.145 26          
48 堀内 仲 勝山 2 1'33"47 93.470 39   2'58"66 89.330 27          
51 湯山 司 忍野 3 1'14"86 74.860 33                  
45 古屋 圭梧 山中 2 1'16"51 76.510 34                  
44 天野 竜源 山中東 2 1'18"03 78.030 35                  
42 長田 徳宗 山中東 1 1'18"54 78.540 36                  
55 宮下 宙夢 下吉田東 3 1'48"87 108.870 40                  
15 佐藤 怜 一宮北 5                        
もどる HOME 2007結果一覧