第22回山中湖村スケート大会
  小学生ショウガクセイ男子ダンシ 500m 1000m 1500m
ID   メイ 所属ショゾク 学年ガクネン TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ
26 萩野由貴 小淵沢 6 47"48 47.480 1   1'39"10 49.550 1          
30 久野洸揮 6 49"09 49.090 2   1'39"19 49.595 2          
33 三井颯人 4 51"01 51.010 5 学年ガクネンシン 1'47"25 53.625 3          
7 天野洸紀 東小 6 52"04 52.040 8   1'49"40 54.700 4          
11 天野泰誠 東小 3 50"03 50.030 3   1'50"93 55.465 5          
29 名取諒 小淵沢 4 54"51 54.510 14   1'51"19 55.595 6          
32 大平航司 6 54"23 54.230 13   1'51"25 55.625 7          
21 小山勁矢 船津 6 53"88 53.880 11   1'51"66 55.830 8          
10 天野章吾 東小 4 54"86 54.860 15   1'53"16 56.580 9          
23 宮下隼弥 富士吉田 5 54"03 54.030 12   1'53"50 56.750 10          
27 佐藤拓人 小淵沢 5 52"77 52.770 9   1'53"67 56.835 11          
28 山下大貴 小淵沢 5 57"78 57.780 17   1'59"61 59.805 12          
1 高村和 山小 5 53"23 53.230 10   2'03"65 61.825 13          
12 多田朝飛 東小 3 1'02"34 62.340 19   2'15"50 67.750 14          
4 坂本兼真 山小 3 1'06"30 66.300 22   2'21"20 70.600 15          
18 湯山司 忍野小 3 1'06"81 66.810 24   2'21"65 70.825 16          
9 長田俊 東小 4 1'06"58 66.580 23   2'26"10 73.050 17          
16 後藤広憲 忍野小 5 1'02"68 62.680 20   2'27"24 73.620 18          
5 羽田拓未 山小 3 1'08"82 68.820 25   2'28"81 74.405 19          
19 堀内仁 勝山 4 1'09"79 69.790 26   2'29"32 74.660 20          
6 古屋圭梧 山小 2 1'15"37 75.370 27   2'46"78 83.390 21          
20 堀内仲 勝山 2 1'22"22 82.220 30   2'58"41 89.205 22          
22 渡辺喜伸 小立 4 1'30"99 90.990 32   3'01"59 90.795 23          
2 高村憲孟 山小 5 51"57 51.570 7           2'44"29 54.763 3  
3 近藤悠斗 山小 4 57"84 57.840 18           3'17"76 65.920 5  
13 長田一樹 東小 2 1'15"64 75.640 28                  
14 天野竜源 東小 2 1'26"49 86.490 31                  
15 長田徳宗 東小 1 1'17"31 77.310 29                  
17 湯山裕次郎 忍野小 4 55"42 55.420 16           2'54"63 58.210 4  
24 原田龍人 富士吉田 1 1'46"37 106.370 33                  
25 渡辺優太 富士吉田 1 1'55"28 115.280 34                  
31 朝妻陽 6 50"13 50.130 4           2'32"47 50.823 2  
34 大平稜 4 1'03"45 63.450 21           3'31"05 70.350 6  
35 伊藤貴裕 川上第二 5 51"40 51.400 6           2'32"28 50.760 1  
もどる HOME 2007結果一覧