第26回忍野村スケート大会
  小学生ショウガクセイ男子ダンシ 500m 1000m
ID   メイ 所属ショゾク 学年ガクネン TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ
26 新海 太智 川上第一 5 49"60 49.600 1   1'44"51 52.255 1  
27 由井 勇矢 川上第一 5 51"18 51.180 2   1'49"62 54.810 2  
13 高村 憲孟 山中 5 53"18 53.180 3   1'51"05 55.525 3  
4 天野 洸紀 山中東 6 54"27 54.270 4   1'54"39 57.195 4  
14 高村 和 山中 5 54"57 54.570 5   1'58"77 59.385 5  
19 小山 勁矢 船津 6 55"98 55.980 7   2'03"52 61.760 6  
8 天野 泰誠 山中東 3 55"86 55.860 6   2'06"75 63.375 7  
6 天野 章吾 山中東 4 59"47 59.470 10   2'07"38 63.690 8  
23 宮下 隼弥 富士吉田 5 58"67 58.670 8   2'15"17 67.585 9  
2 湯山 裕次郎 忍野 4 59"01 59.010 9   2'17"56 68.780 11  
15 近藤 悠斗 山中 4 1'02"68 62.680 11   2'16"69 68.345 10  
9 多田 朝飛 山中東 3 1'09"61 69.610 13   2'35"55 77.775 13  
21 堀内 仁 勝山 4 1'08"97 68.970 12   2'42"20 81.100 15  
7 長田 俊 山中東 4 1'11"64 71.640 14   2'38"06 79.030 14  
16 坂本 兼真 山中 3 1'14"13 74.130 16   2'43"34 81.670 16  
28 渡辺 悠次 川上第一 2 1'19"73 79.730 19   2'34"82 77.410 12  
1 湯山 司 忍野 3 1'11"80 71.800 15   2'57"62 88.810 17  
3 後藤 広憲 忍野 5 1'19"58 79.580 18   2'58"67 89.335 18  
17 羽田 拓未 山中 3 1'19"37 79.370 17   3'07"98 93.990 21  
29 由井 崇也 川上第一 2 1'21"32 81.320 20   3'07"65 93.825 20  
20 渡辺 喜伸 小立 4 1'30"70 90.700 26   3'01"19 90.595 19  
10 長田 一樹 山中東 2 1'27"34 87.340 24   3'08"48 94.240 22  
22 堀内 仲 勝山 2 1'23"81 83.810 23   3'15"61 97.805 23  
18 古屋 圭梧 山中 2 1'27"80 87.800 25   3'49"70 114.850 24  
11 天野 竜源 山中東 2 1'23"07 83.070 21          
12 長田 徳宗 山中東 1 1'23"51 83.510 22          
25 原田 龍人 富士吉田 1 2'12"22 132.220 27          
24 渡辺 優太 富士吉田 1 2'21"78 141.780 28          
もどる HOME 2007結果一覧