第30回富士河口湖スピードスケート大会
  小学生ショウガクセイ男子ダンシ 500m 1000m 1500m 3000m
ID   メイ 所属ショゾク 学年ガクネン TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ
57 新海 太智 川上第1 5 47"33 47.330 1                   5'11"94 51.990 2  
59 川上 玄貴 川上第2 6 47"47 47.470 2                   5'12"63 52.105 7  
22 石川 将之 4 47"55 47.550 3                   5'12"34 52.056 4  
21 久野 洸揮 6 48"43 48.430 4                   5'11"82 51.970 1  
31 伊藤 貴裕 川上第2 5 48"75 48.750 5                   5'24"72 54.120 8  
24 朝妻 陽 6 49"65 49.650 6                   5'12"03 52.005 3  
30 伊藤 大輝 川上第2 5 49"73 49.730 7                   5'12"47 52.078 6  
9 天野 泰誠 山中東 3 49"80 49.800 8                   5'12"38 52.063 5  
1 高村 憲孟 山中 5 50"55 50.550 9           2'43"06 54.353 2          
3 高村 和 山中 5 51"21 51.210 10           2'51"01 57.003 8          
27 三井 颯人 4 51"55 51.550 11           2'42"87 54.290 1          
7 天野 洸紀 山中東 6 52"07 52.070 12           2'46"33 55.443 4          
8 天野 章吾 山中東 4 52"52 52.520 13           2'47"15 55.716 6          
33 原 大晴 川上第2 3 52"88 52.880 14           2'47"19 55.730 7          
12 宮下 隼弥 富士吉田 5 53"11 53.110 15           2'45"83 55.276 3          
23 大平 航司 6 53"45 53.450 16           2'46"73 55.576 5          
26 河井 大晟 4 53"52 53.520 17   1'50"67 55.335 2                  
13 小山 勁矢 勝山 6 54"67 54.670 18   1'50"85 55.425 3                  
58 由井 直樹 川上第1 4 54"86 54.860 19   1'50"26 55.130 1                  
60 林 莉輝 川上第2 3 54"99 54.990 20   1'54"35 57.175 5                  
32 遠藤 竜介 川上第2 4 55"67 55.670 21   1'54"46 57.230 6                  
10 湯山 裕次郎 忍野 4 56"37 56.370 22   1'53"23 56.615 4                  
2 近藤 悠斗 山中 4 57"12 57.120 23   2'02"18 61.090 7                  
15 佐藤 怜 一宮北 5 58"03 58.030 24   2'08"60 64.300 9                  
28 大平 稜 4 1'01"54 61.540 25   2'10"67 65.335 10                  
6 多田 朝飛 山中東 3 1'01"68 61.680 26   2'08"04 64.020 8                  
5 長田 俊 山中東 4 1'03"77 63.770 27   2'12"45 66.225 11                  
54 渡辺 悠次 川上第1 2 1'05"15 65.150 28   2'19"68 69.840 13                  
48 湯山 司 忍野 3 1'07"55 67.550 29   2'19"56 69.780 12                  
43 坂本 兼真 山中 3 1'08"30 68.300 30   2'25"54 72.770 15                  
14 堀内 仁 勝山 4 1'09"04 69.040 31   2'27"37 73.685 16                  
55 由井 謙次 川上第1 2 1'09"04 69.040 31   2'27"56 73.780 17                  
44 羽田 拓未 山中 3 1'11"57 71.570 33   2'33"31 76.655 18                  
46 渡辺 喜伸 勝山 4 1'13"40 73.400 34   2'36"18 78.090 20                  
38 長田 一樹 山中東 2 1'16"35 76.350 35   2'34"27 77.135 19                  
56 由井 崇也 川上第1 2 1'16"54 76.540 36   2'44"22 82.110 23                  
42 古屋 圭梧 山中 2 1'17"45 77.450 37   2'43"09 81.545 21                  
41 天野 竜源 山中東 2 1'17"52 77.520 38   2'44"00 82.000 22                  
51 宮下 宙夢 富士吉田 3 1'19"10 79.100 39   3'21"91 100.955 26                  
11 後藤 広憲 忍野 4 1'20"58 80.580 40   2'21"12 70.560 14                  
45 堀内 仲 勝山 2 1'21"58 81.580 41   2'44"65 82.325 24                  
39 長田 徳宗 山中東 1 1'24"43 84.430 42   2'51"89 85.945 25                  
もどる HOME 2007結果一覧