第31回山梨県小中学生スピードスケート選手権大会
  中学生チュウガクセイ男子ダンシ 500m 3000m 1500m 5000m TOTAL 備考ビコウ
ID   メイ 所属ショゾク 学年ガクネン TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ SCORE RANK
13 羽田 光希 山中 2 41"38 41.380 1   4'33"14 45.523 1   2'09"91 43.303 1   7'45"81 46.581 3   176.787 1  
12 高村 幸志郎 山中 3 42"62 42.620 2   4'41"09 46.848 2   2'15"38 45.126 2   7'45"55 46.555 1   181.149 2  
10 高村 龍次郎 山中 2 42"91 42.910 3   4'46"92 47.820 4   2'23"07 47.690 9   7'45"65 46.565 2   184.985 3  
16 松岡 草子 1 45"06 45.060 7   4'41"21 46.868 3   2'18"80 46.266 3   8'09"11 48.911 5   187.105 4  
11 長田 奈士 山中 1 44"57 44.570 5   4'55"77 49.295 7   2'19"18 46.393 4   8'32"73 51.273 9   191.531 5  
14 小池 直樹 2 47"03 47.030 10   4'55"72 49.286 6   2'22"87 47.623 8   8'10"72 49.072 6   193.011 6  
5 岩波 悠太 小淵沢 1 45"03 45.030 6   4'57"19 49.531 9   2'22"54 47.513 7   8'44"84 52.484 11   194.558 7  
6 下司 弘樹 小淵沢 1 46"23 46.230 9   4'56"08 49.346 8   2'23"47 47.823 10   8'38"71 51.871 10   195.270 8  
3 宮沢 諒 小淵沢 3 45"28 45.280 8   5'15"51 52.585 12   2'26"33 48.776 11   8'29"88 50.988 8   197.629 9  
4 佐藤 直人 小淵沢 2 47"76 47.760 12   5'12"08 52.013 10   2'29"40 49.800 13   8'15"21 49.521 7   199.094 10  
8 竹内 良希 下吉田 3 43"60 43.600 4   5'22"45 53.741 13   2'20"78 46.926 6   9'43"65 58.365 14   202.632 11  
17 小嶋 岳人 1 47"20 47.200 11   5'14"86 52.476 11   2'28"98 49.660 12   8'57"91 53.791 12   203.127 12  
15 河井 優太 2 1'02"28 62.280 17   4'47"47 47.911 5   2'20"10 46.700 5   8'07"89 48.789 4   205.680 13  
7 矢ケ崎 燎 小淵沢 1 49"35 49.350 13   5'47"97 57.995 15   2'43"11 54.370 15   9'28"17 56.817 13   218.532 14  
2 浅尾 雄太 小淵沢 2 50"10 50.100 14   5'46"26 57.710 14   2'42"65 54.216 14   9'48"25 58.825 15   220.851 15  
9 後藤 貴司 忍野 1 54"34 54.340 15   5'56"95 59.491 16   2'55"60 58.533 16   10'42"49 64.249 16   236.613 16  
1 仁科 翔 小淵沢 1 54"68 54.680 16   7'39"40 76.566 17                   131.246 17  
もどる HOME 2007結果一覧