第31回山梨県小中学生スピードスケート選手権大会
  小学生ショウガクセイ男子ダンシ 500m 3000m 1500m TOTAL 備考ビコウ
ID   メイ 所属ショゾク 学年ガクネン TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ SCORE RANK
20 萩野 由貴 小淵沢 6 47"30 47.300 1   5'33"82 55.636 8   2'33"64 51.213 1   154.149 1  
4 長田 海斗 山中東 6 47"72 47.720 3   5'27"66 54.610 2   2'35"89 51.963 4   154.293 2  
22 石川 将之 4 47"56 47.560 2   5'33"81 55.635 7   2'35"53 51.843 2   155.038 3  
21 久野 洸揮 6 48"20 48.200 4   5'27"55 54.591 1   2'38"09 52.696 5   155.487 4  
1 高村 憲孟 山中 5 51"16 51.160 5   5'28"44 54.740 3   2'35"66 51.886 3   157.786 5  
9 天野 泰誠 山中東 3 51"57 51.570 6   5'28"62 54.770 4   2'48"06 56.020 7   162.360 6  
24 朝妻 陽 6 52"19 52.190 7   5'32"50 55.416 5   2'46"78 55.593 6   163.199 7  
27 三井 颯人 4 53"01 53.010 9   5'35"43 55.905 9   2'49"32 56.440 11   165.355 8  
17 名取 諒 小淵沢 4 53"16 53.160 10   5'33"11 55.518 6   2'51"92 57.306 12   165.984 9  
7 天野 洸紀 山中東 6 54"12 54.120 12   5'36"38 56.063 10   2'48"68 56.226 8   166.409 10  
3 高村 和 山中 5 52"70 52.700 8   5'58"62 59.770 11   2'49"20 56.400 10   168.870 11  
26 河井 大晟 4 54"52 54.520 13   6'01"63 60.271 13   2'53"84 57.946 14   172.737 12  
23 大平 航司 6 55"23 55.230 14   6'06"20 61.033 14   2'52"24 57.413 13   173.676 13  
13 小山 勁矢 勝山 6 55"68 55.680 15   5'59"01 59.835 12   2'56"30 58.766 15   174.281 14  
12 宮下 隼弥 富士吉田 5 56"07 56.070 17   6'27"48 64.580 17   2'49"13 56.376 9   177.026 15  
19 佐藤 拓人 小淵沢 5 53"84 53.840 11   6'18"93 63.155 16   3'11"47 63.823 18   180.818 16  
8 天野 章吾 山中東 4 55"95 55.950 16   6'31"66 65.276 18   3'07"04 62.346 16   183.572 17  
18 山下 大貴 小淵沢 5 1'00"43 60.430 20   6'06"20 61.033 14   3'11"21 63.736 17   185.199 18  
10 湯山 裕次郎 忍野 4 56"81 56.810 18   7'04"71 70.785 21   3'17"76 65.920 19   193.515 19  
15 佐藤 怜 一宮北 5 1'00"14 60.140 19   6'51"24 68.540 19   3'21"25 67.083 20   195.763 20  
16 中村 優太 小淵沢 4 1'00"85 60.850 21   6'51"95 68.658 20   3'27"27 69.090 22   198.598 21  
25 松岡 リウ 4 1'06"11 66.110 24   7'04"99 70.831 22   3'29"24 69.746 23   206.687 22  
28 大平 稜 4 1'06"87 66.870 25   7'21"94 73.656 24   3'22"81 67.603 21   208.129 23  
2 近藤 悠斗 山中 4 1'05"79 65.790 23   7'31"13 75.188 25   3'32"14 70.713 24   211.691 24  
5 長田 俊 山中東 4 1'07"15 67.150 26   7'50"40 78.400 27           145.550 25  
6 多田 朝飛 山中東 3 1'14"04 74.040 28   7'21"31 73.551 23           147.591 26  
29 松岡 葉 4 1'14"26 74.260 29   7'38"72 76.453 26           150.713 27  
11 後藤 広憲 忍野 5 1'05"09 65.090 22   8'35"34 85.890 28           150.980 28  
14 堀内 仁 勝山 4 1'09"28 69.280 27   9'26"64 94.440 29           163.720 29  
もどる HOME 2007結果一覧