第31回山梨県小中学生スピードスケート選手権大会
  小学生ショウガクセイ女子ジョシ 500m 1500m 1000m TOTAL 備考ビコウ
ID   メイ 所属ショゾク 学年ガクネン TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ SCORE RANK
26 亀井 萌々野 6 46"38 46.380 1 ケンシンCR 2'30"88 50.293 1 ケンシンCR 1'36"85 48.425 1 CR 145.098 1 ケンシンCR
23 中仙道 葉月 6 47"81 47.810 2 CR 2'31"61 50.536 2 ケンシンCR 1'48"15 54.075 4   152.421 2  
22 進藤 文美 小淵沢 6 52"38 52.380 4   2'50"25 56.750 3   1'47"08 53.540 2   162.670 3  
11 堀内 祐花 勝山 6 50"88 50.880 3   2'56"56 58.853 6   1'47"89 53.945 3   163.678 4  
18 小林 智佳 小淵沢 5 53"75 53.750 6   2'55"74 58.580 4   1'53"43 56.715 6   169.045 5  
17 五味 聖麗奈 小淵沢 5 55"63 55.630 7   2'56"47 58.823 5   1'55"59 57.795 9   172.248 6  
20 糸井 梓 小淵沢 6 55"73 55.730 8   3'04"29 61.430 9   1'54"77 57.385 8   174.545 7  
25 平井 晴菜 6 56"69 56.690 10   3'03"39 61.130 8   1'53"75 56.875 7   174.695 8  
21 中村 姫菜 小淵沢 6 56"06 56.060 9   3'01"57 60.523 7   1'59"61 59.805 10   176.388 9  
16 清水 茜里 小淵沢 5 59"53 59.530 13   3'09"21 63.070 10   2'01"21 60.605 11   183.205 10  
30 加藤 あずさ 4 52"43 52.430 5   3'48"80 76.266 27   1'50"71 55.355 5   184.051 11  
7 間中 花厘 忍野 5 58"09 58.090 11   3'20"04 66.680 11   2'02"91 61.455 12   186.225 12  
19 保坂 皐月 小淵沢 6 59"70 59.700 14   3'21"11 67.036 12   2'06"26 63.130 14   189.866 13  
15 宮沢 いぶき 小淵沢 5 59"48 59.480 12   3'23"43 67.810 15   2'05"69 62.845 13   190.135 14  
8 堀内 茜音 忍野 5 1'00"62 60.620 15   3'23"04 67.680 14   2'14"23 67.115 17   195.415 15  
10 堀内 祐実 勝山 3 1'07"44 67.440 20   3'22"87 67.623 13   2'10"52 65.260 15   200.323 16  
1 江藤 美佳 山中 5 1'05"25 65.250 18   3'26"51 68.836 18   2'16"69 68.345 18   202.431 17  
29 有馬 理恵 6 1'09"76 69.760 26   3'23"64 67.880 16   2'11"26 65.630 16   203.270 18  
9 小山 香月 勝山 1 1'04"67 64.670 16   3'26"30 68.766 17   2'21"61 70.805 22   204.241 19  
14 木全 菜緒 小淵沢 5 1'05"17 65.170 17   3'33"67 71.223 19   2'21"87 70.935 23   207.328 20  
28 平井 結貴 3 1'07"93 67.930 21   3'46"47 75.490 24   2'20"80 70.400 20   213.820 21  
4 羽田 梨花子 山中 5 1'05"39 65.390 19   3'35"69 71.896 20   2'33"20 76.600 24   213.886 22  
24 山崎 麗果 6 1'08"31 68.310 22   3'45"03 75.010 23   2'21"35 70.675 21   213.995 23  
27 長澤 渓 4 1'08"74 68.740 23   3'46"53 75.510 25   2'20"77 70.385 19   214.635 24  
13 坂本 彩花 小淵沢 5 1'12"39 72.390 29   3'35"74 71.913 21           144.303 25  
31 加藤 いづみ 2 1'10"09 70.090 27   3'46"67 75.556 26           145.646 26  
6 千葉 暁絵 山中東 2 1'14"04 74.040 30   3'42"67 74.223 22           148.263 27  
3 羽田 静菜 山中 4 1'09"74 69.740 25   3'56"65 78.883 29           148.623 28  
12 佐藤 萌愛 一宮北 3 1'12"31 72.310 28   3'50"52 76.840 28           149.150 29  
2 坂本 玲奈 山中 5 1'09"38 69.380 24   4'08"16 82.720 30           152.100 30  
32 天野 沙耶 山中東 2 1'19"96 79.960 31   4'14"97 84.990 31           164.950 31  
5 長田 妃智 山中東 2 1'30"34 90.340 32   4'38"37 92.790 32           183.130 32  
もどる HOME 2007結果一覧