‘æ‚T‚T‰ñ‹¬–kƒXƒP[ƒg‘å‰ï
@ ¬Šw¶ƒVƒ‡ƒEƒKƒNƒZƒC—ŽqƒWƒ‡ƒV 500m 1000m
ID ŽƒV@@–¼ƒƒC Š‘®ƒVƒ‡ƒ]ƒN Šw”NƒKƒNƒlƒ“ TIME SCORE RANK ”õlƒrƒRƒE TIME SCORE RANK ”õlƒrƒRƒE
2 ‹Tˆä–GX–ì ò 6 48"76 48.760 1 Šw”NƒKƒNƒlƒ“VƒVƒ“ 1'37"10 48.550 1 ‘å‰ïVƒ^ƒCƒJƒCƒVƒ“
1 ’†å“¹—tŒŽ ò 6 49"26 49.260 2 @ 1'38"87 49.435 2 ‘å‰ïVƒ^ƒCƒJƒCƒVƒ“
8 ‰Á“¡‚ ‚¸‚³ ò 4 55"92 55.920 3 Šw”NƒKƒNƒlƒ“VƒVƒ“ 1'52"51 56.255 4 @
35 ¬—Ñ@’q‰À ¬•£‘ò 5 57"74 57.740 4 @ 1'52"88 56.440 5 @
25 i“¡@•¶”ü ¬•£‘ò 6 57"83 57.830 5 @ 1'52"49 56.245 3 @
32 ŒÜ–¡@¹—í“Þ ¬•£‘ò 5 58"67 58.670 6 @ @ @ @ @
34 ‹{‘ò@‚¢‚Ô‚« ¬•£‘ò 5 59"77 59.770 7 @ @ @ @ @
3 •½ˆä@°Ø@ ò 6 59"86 59.860 8 @ @ @ @ @
26 ’†‘º@•PØ ¬•£‘ò 6 1'00"20 60.200 9 @ @ @ @ @
27 •Ûâ@ŽHŒŽ ¬•£‘ò 6 1'01"37 61.370 10 @ @ @ @ @
30 ´…@ˆ©—¢ ¬•£‘ò 5 1'02"74 62.740 11 @ @ @ @ @
5 —L”n@—Œb ò 6 1'04"54 64.540 12 @ @ @ @ @
6 ’I•hØXŽq ò 5 1'05"22 65.220 13 @ @ @ @ @
9 ’©È@ˆ¤ ò 4 1'06"05 66.050 14 @ @ @ @ @
19 •½ˆä@Œ‹‹M ò 3 1'07"18 67.180 15 @ @ @ @ @
12 ‚{“úØ”T ò 4 1'07"34 67.340 16 @ @ @ @ @
15 š •Û@”ü—¢ ò 3 1'08"17 68.170 17 @ @ @ @ @
11 óì^—Ø ò 4 1'08"45 68.450 18 @ @ @ @ @
18 óì@ŽÀ—¢ ò 3 1'09"71 69.710 19 @ @ @ @ @
10 ’·àV@Œk ò 4 1'10"20 70.200 20 @ @ @ @ @
33 –Ø‘S@Ø ¬•£‘ò 5 1'10"82 70.820 21 @ @ @ @ @
36 Œ´‘ò@—I‰Ä ¬•£‘ò 4 1'11"14 71.140 22 @ @ @ @ @
4 ŽRú±@—í‰Ê ò 6 1'11"97 71.970 23 @ @ @ @ @
29 â–{@Ê‰Ô ¬•£‘ò 5 1'12"38 72.380 24 @ @ @ @ @
21 ‰Á“¡‚¢‚Ã‚Ý ò 2 1'14"07 74.070 25 @ @ @ @ @
20 ’©È@—D ò 2 1'15"67 75.670 26 @ @ @ @ @
7 óì@ŽÀ—› ò 5 1'17"01 77.010 27 @ @ @ @ @
13 ¼‰i@—ÚˆË ò 3 1'19"30 79.300 28 @ @ @ @ @
22 ŽOˆä@Ø–¼ ò 1 1'19"48 79.480 29 @ @ @ @ @
39 ‘Š—Ç@ää»“Þ ¬•£‘ò 3 1'20"23 80.230 30 @ @ @ @ @
40 –Ø‘S@جŽÀ ¬•£‘ò 2 1'28"37 88.370 31 @ @ @ @ @
42 ‘哇@—D ¬•£‘ò 2 1'28"42 88.420 32 @ @ @ @ @
14 Έ䖜ˆÈŽq ò 3 1'28"50 88.500 33 @ @ @ @ @
41 ™–{@‚È‚¬ ¬•£‘ò 2 1'28"88 88.880 34 @ @ @ @ @
16 ¬‹{ŽRä»“Þ ò 3 1'30"40 90.400 35 @ @ @ @ @
45 b”ã@—Á ¬•£‘ò 3 1'31"77 91.770 36 @ @ @ @ @
23 ×ì@‹F—é ò 1 1'34"27 94.270 37 @ @ @ @ @
17 Ä“¡@“µ ò 3 1'39"47 99.470 38 @ @ @ @ @
37 ‘–{@—L¯ ¬•£‘ò 3 1'50"50 110.500 39 @ @ @ @ @
38 rˆä@Ø•ä ¬•£‘ò 3 1'53"51 113.510 40 @ @ @ @ @
43 –î‘ò@Ø•ä ¬•£‘ò 2 2'29"01 149.010 41 @ @ @ @ @
31 i“¡@‹G ¬•£‘ò 5 2'53"29 173.290 42 @ @ @ @ @
46 ˜aŒõ@ŽáØ ¬•£‘ò 1 3'00"57 180.570 43 @ @ @ @ @
24 ¼–{@¹Šó ò 1 3'50"75 230.750 44 @ @ @ @ @
28 Ž…ˆä@ˆ² ¬•£‘ò 6 @ @ @ @ 2'02"24 61.120 6 @
2000MR
òƒCƒYƒ~¬ŠwZƒVƒ‡ƒEƒKƒbƒRƒE ‹TˆäƒJƒƒC–Gƒ‚X–ìƒmE•½ˆäƒqƒ‰ƒC°Øƒnƒ‹ƒiE‰Á“¡ƒJƒgƒE‚ ‚¸‚³E’†å“¹ƒiƒJƒZƒ“ƒhƒE—tŒŽƒnƒdƒL 3'25"53 1 Œ§ƒPƒ“VƒVƒ“
¬•£‘òƒRƒuƒ`ƒTƒ¬ŠwZƒVƒ‡ƒEƒKƒbƒRƒE i“¡ƒVƒ“ƒhƒE•¶ƒAƒ„”üƒ~E’†‘ºƒiƒJƒ€ƒ‰•PƒqƒØƒiEŽ…ˆäƒCƒgƒCˆ²ƒAƒYƒTE•ÛâƒzƒTƒJŽHŒŽƒTƒcƒL 4'00"25 2 @
‚à‚Ç‚é HOME 2007Œ‹‰Êˆê——