種目名 | 記録等 | |||
---|---|---|---|---|
男子 | 500m (1回目) | 記録 | 順位表 | |
500m (2回目) | 記録 | 順位表 | 合計タイム | |
1000m | 組合せ | 順位表 | ||
1500m | 記録 | 順位表 | ||
5000m (QS) | 組合せ | 順位表 | ||
10000m (QS) | 記録 | 順位表 | ||
2000mリレー | 組合せ | 順位表 | ||
女子 | 500m (1回目) | 記録 | 順位表 | |
500m (2回目) | 記録 | 順位表 | 合計タイム | |
1000m | 組合せ | 順位表 | ||
1500m (QS) | 記録 | 順位表 | ||
3000m (QS) | 組合せ | 順位表 | ||
2000mリレー | 記録 | 順位表 |
男子学校対抗得点表
学校名 | 500m | 1000m | 1500m | 5000m | 10000m | 2000mR | 総合得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉田高校 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 61 | 1 |
帝京第三高校 | 3 | 6 | 4 | 4 | 17 | 2 | ||
北杜高校 | 4 | 3 | 7 | 3 | ||||
富士学苑高校 | 2 | 2 | 4 | |||||
富士河口湖 | 1 | 1 | 2 | 5 |