ダイ61カイ山梨県ヤマナシケン体育タイイクマツ冬季トウキ大会タイカイスケート競技会キョウギカイ 成績セイセキヒョウ  
   
  成年セイネン男子ダンシ 500m       成年セイネン男子ダンシ 1500m    
順位ジュンイ 氏  名シメイ 所 属ショゾク 時  間ジカン 得点トクテン   順位ジュンイ 氏  名シメイ 所 属ショゾク 時  間ジカン 得点トクテン  
1 中島ナカジマ 真一シンイチ 都留ツル 47.07   1 新海シンカイ 和哉カズヤ ホクモリ 2.19.28  
2 田丸タマル 淳一ジュンイチ ホクモリ 48.18   2 中島ナカジマ 真一シンイチ 都留ツル 2.26.33  
3 石川イシカワ テンヒサシ 甲府コウフ 49.38   3 田丸タマル 敬一ケイイチ ホクモリ 2.27.04  
4 田丸タマル 敬一ケイイチ ホクモリ 49.83   4 松村マツムラ 裕貴ヒロタカ 都留ツル 2.29.72  
5 オオタイ 圭亮ケイスケ 都留ツル 50.33   5 クワハタケ アキラショウ 都留ツル 2.36.41  
6 名取ナト イサオ ホクモリ 51.11   6 石川イシカワ テンヒサシ 甲府コウフ 2.36.56  
           
       
  マチムラ 成年セイネン男子ダンシ 500m       マチムラ 成年セイネン男子ダンシ 1500m    
順位ジュンイ 氏  名シメイ 所 属ショゾク 時  間ジカン 得点トクテン   順位ジュンイ 氏  名シメイ 所 属ショゾク 時  間ジカン 得点トクテン  
1 高村タカムラ 裕次ユウジ 山中湖ヤマナカコ 41.61   1 松本マツモト 直之ナオユキ 山中湖ヤマナカコ 2.04.89  
2 松本マツモト 直之ナオユキ 山中湖ヤマナカコ 41.93   2 高村タカムラ 裕次ユウジ 山中湖ヤマナカコ 2.05.31  
3 霜村シモムラ タカシ 富士フジ河口湖カワグチコ 45.05   3 出嶋デジマ 秀樹ヒデキ 富士フジ河口湖カワグチコ 2.37.97  
4 小佐野オサノ テツ 富士フジ河口湖カワグチコ 45.91   4 霜村シモムラ タカシ 富士フジ河口湖カワグチコ 2.38.13  
5 出嶋デジマ 秀樹ヒデキ 富士フジ河口湖カワグチコ 48.40   5 小佐野オサノ テツ 富士フジ河口湖カワグチコ 2.42.31  
6           6          
         
         
  成年セイネン女子ジョシ 500m       成年セイネン女子ジョシ 1000m    
順位ジュンイ 氏  名シメイ 所 属ショゾク 時  間ジカン 得点トクテン   順位ジュンイ 氏  名シメイ 所 属ショゾク 時  間ジカン 得点トクテン  
1 市川イチカワ ハル 都留ツル 48.53   1 谷戸ヤト 仁美ヒトミ ホクモリ 1.31.89  
2 守屋モリヤ 仁美ヒトミ ホクモリ 49.35   2 市川イチカワ ハル 都留ツル 1.34.86  
3 谷戸ヤト 亜由美アユミ ホクモリ 49.55   3 守屋モリヤ 仁美ヒトミ ホクモリ 1.36.44  
4 大窪オオクボ 翔子ショウコ 都留ツル 52.97   4 荒井アライ ノゾ 都留ツル 1.51.89  
5 富田トミタ 佳織カオリ 都留ツル 55.28   5 富田トミタ 佳織カオリ 都留ツル 1.57.89  
6 清水シミズ マン ホクモリ 57.17   6          
       
       
  マチムラ 成年セイネン女子ジョシ 500m       マチムラ 成年セイネン女子ジョシ 1000m  
順位ジュンイ 氏  名シメイ 所 属ショゾク 時  間ジカン 得点トクテン   順位ジュンイ 氏  名シメイ 所 属ショゾク 時  間ジカン 得点トクテン
1 渡辺ワタナベ 淳美アツミ 富士フジ河口湖カワグチコ 48.88   1 渡辺ワタナベ 淳美アツミ 富士フジ河口湖カワグチコ 1.36.16
       
     
  成年セイネンダンシ 2000mR       マチムラ 成年セイネンダンシ 2000mR  
順位ジュンイ チームメイ 時  間ジカン 得点トクテン   順位ジュンイ チームメイ 時  間ジカン 得点トクテン
1 キタ  モリ   3.12.93 6   1 富士フジ河口湖町カワグチコマチ 3.31.36 6
2 ミヤコ  ドメ   3.19.29 5   2      
3 コウ     3.56.09 4   3      
     
     
  成年セイネンオンナ 2000mR    
順位ジュンイ チームメイ 時  間ジカン 得点トクテン  
1 キタ  モリ   3.25.52 6  
2 ミヤコ  ドメ   3.46.94 5  
もどる HOME 2007結果一覧