第22回富士急ハイランドジュニアスピードスケート競技会
  小学生ショウガクセイ男子ダンシ 500m 1000m 1500m TOTAL 備考ビコウ
ID   メイ 所属ショゾク 学年ガクネン TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ SCORE RANK
18 三井 颯人 5 52"29 52.290 8           2'37"11 52.370 1   104.660 8  
15 石川 将之 5 47"82 47.820 2           2'37"14 52.380 2   100.200 3  
1 高村 憲孟 山中 6         1'41"74 50.870 4   2'37"31 52.436 3   103.306 7  
12 名取 諒 小淵沢 5 54"02 54.020 10           2'37"40 52.466 4   106.486 10  
5 天野 泰誠 山中東 4 48"80 48.800 4           2'37"97 52.656 5   101.456 5  
37 五十嵐 健祐 5 50"76 50.760 6           2'43"09 54.363 6   105.123 9  
16 松岡 リウ 5 54"68 54.680 13           2'54"42 58.140 7   112.820 15  
19 大平 稜 5 55"75 55.750 15           3'04"77 61.590 8   117.340 17  
4 多田 朝飛 山中東 4 58"26 58.260 18           3'11"11 63.703 9   121.963 20  
20 松岡 葉 5 1'05"93 65.930 21           3'22"63 67.543 10   133.473 22  
2 近藤 悠斗 山中 5 54"77 54.770 14   1'54"98 57.490 10           112.260 14  
3 高村 和 山中 6 49"27 49.270 5   1'41"90 50.950 5           100.220 4  
6 湯山 裕次郎 忍野 5 53"36 53.360 9   1'53"06 56.530 7           109.890 11  
7 後藤 広憲 忍野 6 1'00"38 60.380 20   2'03"31 61.655 13           122.035 21  
8 宮下 隼弥 富士吉田 6 48"37 48.370 3   1'40"61 50.305 2           98.675 2  
9 堀内 仁 勝山 5 59"48 59.480 19   2'01"63 60.815 11           120.295 19  
11 中村 優太 小淵沢 5         2'04"49 62.245 14           62.245 37  
13 山下 大貴 小淵沢 6 56"46 56.460 16   1'53"94 56.970 8           113.430 16  
14 佐藤 拓人 小淵沢 6 47"68 47.680 1   1'36"03 48.015 1           95.695 1  
17 河井 大晟 5 51"32 51.320 7   1'40"71 50.355 3           101.675 6  
21 小林 優也 小淵沢 6 54"06 54.060 11   1'53"99 56.995 9           111.055 13  
27 天野 竜源 山中東 3 1'08"16 68.160 23   2'22"05 71.025 21           139.185 27  
28 古屋 圭梧 山中 3 1'23"38 83.380 34   2'25"93 72.965 23           156.345 34  
29 坂本 兼真 山中 4 1'08"81 68.810 25   2'22"15 71.075 22           139.885 28  
31 堀内 仲 勝山 3 1'08"91 68.910 26   2'16"46 68.230 17           137.140 26  
32 渡辺 喜伸 勝山 5 1'09"75 69.750 27   2'13"81 66.905 16           136.655 24  
34 湯山 司 忍野 4 1'11"09 71.090 28   2'35"43 77.715 25           148.805 32  
35 濱市 尚宏 小淵沢 6 54"43 54.430 12   1'51"53 55.765 6           110.195 12  
40 野沢 双馬 小淵沢 5 1'08"45 68.450 24   2'17"35 68.675 20           137.125 25  
41 渡辺 壮 富士吉田 5 1'07"19 67.190 22   2'17"19 68.595 19           135.785 23  
43 坂本 丞 山中 4 1'17"74 77.740 32   2'17"13 68.565 18           146.305 31  
44 宮下 宙夢 富士吉田 4 1'14"89 74.890 31   2'35"58 77.790 26           152.680 33  
45 小尾 幸平 小淵沢 4 1'13"99 73.990 30   2'13"80 66.900 15           140.890 29  
46 羽田 栄太郎 山中 3 1'22"33 82.330 33   2'46"04 83.020 28           165.350 35  
48 渡辺 陸 富士吉田 2 1'13"02 73.020 29   2'26"02 73.010 24           146.030 30  
51 原田 龍人 富士吉田 2 1'30"00 90.000 35   2'37"72 78.860 27           168.860 36  
53 芝田 光平 桐陰学園 3 57"14 57.140 17   2'03"08 61.540 12           118.680 18  
もどる HOME 2008結果一覧