第27回忍野村スケート大会
  小学生ショウガクセイ男子ダンシ 500m 1000m 1500m TOTAL 備考ビコウ
ID   メイ 所属ショゾク 学年ガクネン TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ SCORE RANK
27 由井 勇矢 川上第一 6 44"00 44.000 1 大会タイカイシン 1'28"13 44.065 1 大会タイカイシン         88.065 1  
26 新海 太智 川上第一 6         1'30"10 45.050 2 大会タイカイシン 2'20"73 46.910 2 大会タイカイシン 91.960 2  
33 伊藤 貴裕 川上第二 6 45"97 45.970 2           2'20"55 46.850 1 大会タイカイシン 92.820 3  
19 宮下 隼弥 富士吉田 6 46"85 46.850 3   1'36"27 48.135 4 大会タイカイシン         94.985 4  
34 伊藤 大輝 川上第二 6 47"28 47.280 4           2'29"01 49.670 4   96.950 5  
8 高村 憲孟 山中 6         1'35"85 47.925 3 大会タイカイシン 2'28"02 49.340 3   97.265 6  
4 天野 泰誠 山中東 4 47"35 47.350 5           2'36"17 52.056 6   99.406 7  
38 林 莉輝 川上第二 4 50"88 50.880 6           2'35"57 51.856 5   102.736 8  
37 伊藤 研太 川上第二 4 51"80 51.800 8           2'36"81 52.270 7   104.070 9  
39 原 真尋 川上第二 3 51"47 51.470 7           2'38"27 52.756 8   104.226 10  
36 原 太晴 川上第二 4 53"37 53.370 10           2'45"25 55.083 10   108.453 11  
28 黒沢 慎哉 川上第一 4 53"22 53.220 9   1'51"06 55.530 5 大会タイカイシン         108.750 12  
40 林 雅人 川上第二 3 53"63 53.630 14           2'45"49 55.163 11   108.793 13  
10 近藤 悠斗 山中 5 53"52 53.520 13   1'55"97 57.985 7           111.505 14  
2 湯山 裕次郎 忍野 5 53"43 53.430 11           2'57"95 59.316 13   112.746 15  
1 後藤 広憲 忍野 6 53"51 53.510 12   1'58"99 59.495 9           113.005 16  
5 多田 朝飛 山中東 4 55"20 55.200 18   1'55"73 57.865 6           113.065 17  
43 伊藤 岳 川上第二 2 54"74 54.740 16   1'56"73 58.365 8           113.105 18  
29 渡辺 悠次 川上第一 3 55"39 55.390 19   1'59"47 59.735 10           115.125 19  
9 高村 和 山中 6 1'03"18 63.180 29           2'38"51 52.836 9   116.016 20  
17 堀内 仁 勝山 5 55"02 55.020 17   2'02"97 61.485 11           116.505 21  
41 佐原 貴奎 川上第二 3 1'00"31 60.310 20   2'06"57 63.285 12           123.595 22  
35 遠藤 竜介 川上第二 5 1'08"86 68.860 37           2'48"33 56.110 12   124.970 23  
7 長田 徳宗 山中東 2 1'01"41 61.410 23   2'08"51 64.255 13           125.665 24  
44 田口 尭 川上第二 2 1'01"03 61.030 21   2'09"35 64.675 14           125.705 25  
11 坂本 兼真 山中 4 1'01"07 61.070 22   2'10"34 65.170 15           126.240 26  
31 柳沢健太郎 川上第一 2 1'02"60 62.600 25   2'13"98 66.990 19           129.590 27  
16 渡辺 喜伸 木立 5 1'03"01 63.010 28   2'13"67 66.835 17           129.845 28  
12 坂本 丞 山中 4 1'02"14 62.140 24   2'15"57 67.785 21           129.925 29  
20 渡辺 壮 富士吉田 5 1'04"04 64.040 31   2'13"32 66.660 16           130.700 30  
18 堀内 仲 勝山 3 1'03"26 63.260 30   2'15"18 67.590 20           130.850 31  
42 田口 航大 川上第二 3 1'04"64 64.640 33   2'13"84 66.920 18           131.560 32  
21 宮下 宇夢 富士吉田 4 1'04"42 64.420 32   2'19"61 69.805 22           134.225 33  
6 天野 竜源 山中東 3 1'02"82 62.820 26   2'23"66 71.830 24           134.650 34  
23 渡辺 隆 富士吉田 2 1'05"87 65.870 34   2'23"96 71.980 25           137.850 35  
13 羽田 拓未 山中 4 1'07"41 67.410 35   2'21"69 70.845 23           138.255 36  
30 由井 崇也 川上第一 3 1'07"57 67.570 36   2'24"17 72.085 26           139.655 37  
3 湯山 司 忍野 4 1'09"34 69.340 39   2'31"44 75.720 27           145.060 38  
14 羽田 英太郎 山中 3 1'13"46 73.460 42   2'33"78 76.890 28           150.350 39  
47 芝田 光平 桐蔭学園 3 53"64 53.640 15                   53.640 40  
45 原 純夢 川上第二 1 1'02"90 62.900 27                   62.900 41  
46 井出 城吉 川上第二 1 1'09"25 69.250 38                   69.250 42  
32 今井 悠翔 川上第一 1 1'09"36 69.360 40                   69.360 43  
22 原田 龍人 富士吉田 2 1'10"12 70.120 41                   70.120 44  
24 宮下 廉偉 富士吉田 1 1'30"51 90.510 43                   90.510 45  
25 早木 誉司豊 富士吉田 1 2'04"20 124.200 44                   124.200 46  
15 古屋 圭梧 山中 3       棄権キケン                   47  
もどる HOME 2008結果一覧