第32回山梨県小中学生スピードスケート選手権大会
  小学生ショウガクセイ女子ジョシ 500m 1500m 1000m TOTAL 備考ビコウ
ID   メイ 所属ショゾク 学年ガクネン TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ SCORE RANK
20 加藤 あずさ 5 49"96 49.960 1   2'38"61 52.870 1   1'44"30 52.150 1   154.980 1  
16 五味 聖麗奈 小淵沢 6 53"80 53.800 4   2'51"70 57.233 2   1'51"17 55.585 2   166.618 2  
8 堀内 茜音 忍野 6 53"12 53.120 3   2'57"85 59.283 4   1'57"69 58.845 8   171.248 3  
41 朝妻 愛 5 56"89 56.890 9   2'57"08 59.026 3   1'51"87 55.935 3   171.851 4  
17 小林 智佳 小淵沢 6 52"66 52.660 2   3'06"87 62.290 8   1'56"15 58.075 5   173.025 5  
14 宮沢 いぶき 小淵沢 6 54"75 54.750 6   3'01"69 60.563 5   1'57"36 58.680 7   173.993 6  
10 堀内 祐実 勝山 4 55"25 55.250 7   3'03"45 61.150 6   1'56"17 58.085 6   174.485 7  
27 棚鰭奈々子 6 54"09 54.090 5   3'19"71 66.570 11   1'56"11 58.055 4   178.715 8  
1 江藤 美佳 山中 6 56"69 56.690 8   3'05"53 61.843 7   2'02"00 61.000 9   179.533 9  
6 千葉 暁絵 山中東 3 59"55 59.550 11   3'12"65 64.216 9   2'02"47 61.235 10   185.001 10  
9 小山 香月 船津 2 1'00"33 60.330 13   3'14"69 64.896 10   2'09"72 64.860 13   190.086 11  
7 間中 花厘 忍野 6 58"79 58.790 10   3'27"49 69.163 15   2'04"60 62.300 11   190.253 12  
31 浅川 実里 4 1'01"88 61.880 15   3'27"86 69.286 16   2'14"89 67.445 16   198.611 13  
19 平井 結貴 4 1'06"86 66.860 19   3'23"23 67.743 12   2'09"57 64.785 12   199.388 14  
32 原沢 悠夏 小淵沢 5 1'01"40 61.400 14   3'23"79 67.930 13   2'20"46 70.230 18   199.560 15  
4 羽田 梨花子 山中 6 1'00"23 60.230 12   3'38"86 72.953 19   2'13"88 66.940 15   200.123 16  
2 坂本 玲奈 山中 6 1'02"51 62.510 16   3'25"94 68.646 14   2'19"78 69.890 17   201.046 17  
38 高須 日菜乃 5 1'05"09 65.090 17   3'33"75 71.250 18   2'11"72 65.860 14   202.200 18  
37 三井 菜々 2 1'08"11 68.110 20   3'43"13 74.376 21   2'21"53 70.765 19   213.251 19  
35 相良 茉莉奈 小淵沢 4 1'06"71 66.710 18   3'44"73 74.910 22   2'27"61 73.805 20   215.425 20  
34 朝妻 優 3 1'09"89 69.890 21   3'42"33 74.110 20   2'27"87 73.935 21   217.935 21  
21 加藤 いづみ 3 1'09"95 69.950 22   3'48"20 76.066 25   2'32"68 76.340 22   222.356 22  
30 木全 菜成実 小淵沢 3 1'11"37 71.370 24   3'47"43 75.810 24   2'34"22 77.110 23   224.290 23  
11 佐藤 萌愛 一宮北 4 1'11"95 71.950 26   3'48"48 76.160 26   2'35"17 77.585 24   225.695 24  
39 原田 夏央 富士吉田 4 1'21"95 81.950 30   3'32"16 70.720 17           152.670 25  
23 天野 沙耶 山中東 3 1'14"02 74.020 27   3'56"94 78.980 28           153.000 26  
22 小佐野 梓 船津 2 1'18"08 78.080 28   3'47"11 75.703 23           153.783 27  
33 草本 有星 小淵沢 4 1'10"54 70.540 23   4'20"04 86.680 29           157.220 28  
36 國保 美里 4 1'20"05 80.050 29   3'54"86 78.286 27           158.336 29  
29 大島 優香 小淵沢 3 1'11"38 71.380 25   4'36"71 92.236 30           163.616 30  
28 杉本 なぎ 小淵沢 3 1'23"44 83.440 31                   83.440 31  
もどる HOME 2008結果一覧