ダイ62カイ山梨県ヤマナシケン体育タイイクマツ冬季トウキ大会タイカイスケート競技会キョウギカイ 成績セイセキヒョウ
       
成年セイネン男子ダンシ 500m 成年セイネン男子ダンシ 1500m
順位ジュンイ 氏  名シメイ 所 属ショゾク 時  間ジカン 得点トクテン 順位ジュンイ 氏  名シメイ 所 属ショゾク 時  間ジカン 得点トクテン
1 池田イケダ健一郎ケンイチロウ ホクモリ 41.98 6 1 池田イケダ健一郎ケンイチロウ ホクモリ 2.19.45 6
2 新海シンカイ 拓也タクヤ ホクモリ 42.26 5 2 新海シンカイ 和哉カズヤ キタモリ 2.19.88 5
3 立田タツタ ショウ 富士吉田 42.58 4 3 田丸タマル 敬一ケイイチ ホクモリ 2.22.88 4
4 田丸タマル 敬一ケイイチ ホクモリ 43.95 3 4 立田タツタ 文章ブンショウ 富士吉田フジヨシダ 2.23.43 3
5 土橋ドバシ 良雄ヨシオ 富士吉田 46.52 2 5 桑畑クワバタケ 和将カズマサ 都留ツル 2.29.34 2
6 石川イシカワ テンヒサシ 甲府コウフ 47.84 1 6 島田シマダ 大和ヤマト 都留ツル 2.33.36 1
         
マチムラ 成年セイネン男子ダンシ 500m マチムラ 成年セイネン男子ダンシ 1500m
順位ジュンイ 氏  名シメイ 所 属ショゾク 時  間ジカン 得点トクテン イロ 氏  名シメイ 所 属ショゾク 時  間ジカン 得点トクテン
1 高村タカムラ 裕次ユウジ 山中湖ヤマナカコ 37.97 6 1 天野アマノ 拓也タクヤ 山中湖ヤマナカコ 2.04.19 6
2 天野アマノ 拓也タクヤ 山中湖ヤマナカコ 39.24 5 2 松本マツモト 直之ナオユキ 山中湖ヤマナカコ 2.04.33 5
3 シロ 勇樹ユウキ 山中湖ヤマナカコ 40.65 4 3 塩畑シオハタ レイ 富士フジ河口湖カワグチコ 2..13.59 4
4 シオハタ レイ 富士フジ河口湖カワグチコ 40.74 3 4 高村タカムラ カズ 山中湖ヤマナカコ 2.13.94 3
5 小佐野オサノ テツ 富士フジ河口湖カワグチコ 53.47 2 5        
6 出嶋デジマ 秀樹ヒデキ 富士フジ河口湖カワグチコ 53.70 1 6        
   
   
成年セイネン女子ジョシ 500m 成年セイネン女子ジョシ 1000m
順位ジュンイ 氏  名シメイ 所 属ショゾク 時  間ジカン 得点トクテン 順位ジュンイ 氏  名シメイ 所 属ショゾク 時  間ジカン 得点トクテン
1 谷戸ヤト 仁美ヒトミ ホクモリ 45.91 6 1 谷戸ヤト 仁美ヒトミ ホクモリ 1..33.59 6
2 市川イチカワ ハル 都留ツル 47.73 5 2 市川イチカワ 瑤子ヨウコ 都留ツル 1.35.22 5
3 小林コバヤシ 理恵リエ ホクモリ 49.45 4 3 小林コバヤシ 理恵リエ ホクモリ 1.40.41 4
4 守屋モリヤ 仁美ヒトミ ホクモリ 49.79 3 4 荒井アライ ノゾ 都留ツル 1.46.95 3
5 白石シライシ 莉菜リナ 都留ツル 52.92 2 5 郡山コオリヤマ カオル 都留ツル 1.47.93 2
6 上田ウエダコロモ 都留ツル 59.22 1 6        
 
マチムラ 成年セイネン女子ジョシ 500m マチムラ 成年セイネン女子ジョシ 1000m
順位ジュンイ 氏  名シメイ 所 属ショゾク 時  間ジカン 得点トクテン 順位ジュンイ 氏  名シメイ 所 属ショゾク 時  間ジカン 得点トクテン
1 サワユウ 山中湖ヤマナカコ 45.97 6 1 サワユウ 山中湖ヤマナカコ 1..36.34 6
     
 
成年セイネンダンシ 2000mR マチムラ 成年セイネンダンシ 2000mR
順位ジュンイ チームメイ 時  間ジカン 得点トクテン 順位ジュンイ チームメイ 時  間ジカン 得点トクテン
1 キタモリ 3.11.05 6 1 山中湖村ヤマナカコムラ 2.48.12 6
2 富士吉田市フジヨシダシ 3.31.41 5 2 富士フジ河口湖カワグチコマチ 3.23.73 5
3 都留市ツルシ 3.35.04 4 3      
4 甲府市コウフシ 3.40.80 3 4      
成年セイネンオンナ 2000mR
もどる HOME 2008結果一覧 順位ジュンイ チームメイ 時  間ジカン 得点トクテン
1 キタモリ 3.21.78 6
2 都留市ツルシ 失格シッカク