‘æ22‰ñ–kƒLƒ^•”ƒoƒbƒ`ƒeƒXƒg‹L˜^‰ïƒLƒƒNƒJƒC
@ ¬Šw¶’jŽq 500m 1000m
ID Ž@@–¼ Š‘® Šw”N TIME SCORE RANK ”õl TIME SCORE RANK ”õl
2 Îì@«”V ò 6 43"67 43.670 1 Œ§ƒPƒ“VƒVƒ“ 1'30"73 45.365 1 Œ§ƒPƒ“VƒVƒ“
3 ‘啽@—Å ò 6 54"56 54.560 6 @ 1'53"92 56.960 6 @
4 ‰Íˆä@‘åî ò 6 46"71 46.710 3 @ 1'39"10 49.550 3 @
5 ¼‰ª@—t ò 6 1'01"91 61.910 7 @ 2'09"11 64.555 7 @
6 ¼‰ª@ƒŠƒE ò 6 51"23 51.230 5 @ 1'41"56 50.780 5 @
7 ŽOˆä@éDl ò 6 46"38 46.380 2 @ 1'40"01 50.005 4 @
8 óì@Œå ò 3 1'27"77 87.770 21 @ 2'35"12 77.560 17 @
9 ‰Pˆä@@‘¾ ò 3 1'34"02 94.020 23 @ 3'02"99 91.495 23 @
10 ’·â@“¿–¤ ò 3 1'49"36 109.360 26 @ 2'59"36 89.680 21 @
13 ‰¤Žq“c^Ÿ ¬•£‘ò 6 1'09"67 69.670 11 @ 2'28"39 74.195 14 @
14 ‚‹´@‹P ¬•£‘ò 6 1'28"74 88.740 22 @ 2'17"27 68.635 12 @
15 ‚‹´@•ä ¬•£‘ò 6 1'12"57 72.570 14 @ 2'10"86 65.430 8 @
16 –¼Žæ@—È ¬•£‘ò 6 46"96 46.960 4 @ 1'38"89 49.445 2 @
17 ¼‘ºˆê^ ¬•£‘ò 6 1'14"15 74.150 17 @ 2'17"99 68.995 13 @
18 ÔÀ–¾L ¬•£‘ò 5 1'05"37 65.370 10 @ 2'14"52 67.260 9 @
19 ¬”öK•½ ¬•£‘ò 5 1'03"98 63.980 9 @ 2'15"01 67.505 10 @
20 –kŒ´@m ¬•£‘ò 5 1'13"88 73.880 16 @ 2'33"82 76.910 16 @
21 ˜aŒõ—C‹I ¬•£‘ò 5 1'11"53 71.530 12 @ 2'46"79 83.395 20 @
22 ‰Á“¡IŠî ¬•£‘ò 4 1'26"55 86.550 20 @ 3'02"95 91.475 22 @
23 •W@PŽŸ˜Y ¬•£‘ò 4 1'03"18 63.180 8 @ 2'15"24 67.620 11 @
24 VŠC‘s‘¾ ¬•£‘ò 4 1'20"14 80.140 19 @ 3'03"08 91.540 24 @
25 ™Œ´Œ’а ¬•£‘ò 4 1'34"26 94.260 24 @ 2'43"82 81.910 19 @
26 [‘ò¡—˜ ¬•£‘ò 4 1'17"27 77.270 18 @ 3'29"88 104.940 25 @
27 ¬”öŒöl ¬•£‘ò 3 1'11"78 71.780 13 @ 2'30"78 75.390 15 @
28 ¬“‡@Žü ¬•£‘ò 3 1'12"61 72.610 15 @ 2'35"40 77.700 18 @
29 ŽR–{—I”n ¬•£‘ò 3 1'39"64 99.640 25 @ 3'40"32 110.160 26 @
‚à‚Ç‚é HOME 2009Œ‹‰Êˆê——