第22回ミナミ部バッチテスト記録会キロクカイ
  小学生ショウガクセイ男子ダンシ 500m 1000m TOTAL 備考ビコウ
ID   メイ 所属ショゾク 学年ガクネン TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ SCORE RANK
7 天野泰誠 山中湖東 5 50"07 50.070 1   1'49"05 54.525 1   104.595 1  
1 近藤悠斗 山小 6 53"24 53.240 2   1'49"30 54.650 2   107.890 2  
13 湯山裕次郎 忍野小 6 1'05"72 65.720 15   1'49"59 54.795 3   120.515 6  
24 堀内 仁 富士河口 6 53"70 53.700 3   1'53"54 56.770 4   110.470 3  
22 芝田光平 富士吉田 4 54"96 54.960 4   2'00"26 60.130 5   115.090 4  
8 多田朝飛 山中湖東 5 56"28 56.280 5   2'01"56 60.780 6   117.060 5  
17 渡辺 壮 富士吉田 6 1'06"42 66.420 16   2'02"36 61.180 7   127.600 9  
23 渡辺喜伸 富士河口 6 58"18 58.180 6   2'05"65 62.825 8   121.005 7  
2 坂本兼真 山小 5 1'00"98 60.980 7   2'10"02 65.010 9   125.990 8  
25 堀内 仲 富士河口 4 1'01"30 61.300 8   2'13"97 66.985 10   128.285 10  
3 坂本 丞 山小 5 1'04"13 64.130 10   2'14"59 67.295 11   131.425 12  
18 渡辺 陸 富士吉田 3 1'02"37 62.370 9   2'16"74 68.370 12   130.740 11  
4 羽田拓未 山小 5 1'05"31 65.310 13   2'17"73 68.865 13   134.175 13  
9 天野竜源 山中湖東 4 1'05"14 65.140 12   2'20"26 70.130 14   135.270 14  
10 長田徳宗 山中湖東 3 1'05"51 65.510 14   2'21"50 70.750 15   136.260 15  
19 原田龍人 富士吉田 3 1'09"97 69.970 19   2'21"87 70.935 16   140.905 18  
16 宮下宙夢 富士吉田 5 1'04"63 64.630 11   2'23"57 71.785 17   136.415 16  
5 古屋圭梧 山小 4 1'08"73 68.730 18   2'25"50 72.750 18   141.480 19  
14 湯山 司 忍野小 5 1'06"93 66.930 17   2'27"92 73.960 19   140.890 17  
6 羽田英太郎 山小 4 1'19"04 79.040 20   2'39"96 79.980 20   159.020 20  
21 宮下廉偉 富士吉田 2 1'21"93 81.930 22   2'55"20 87.600 21   169.530 22  
20 早木誉司豊 富士吉田 2 1'21"20 81.200 21   2'56"24 88.120 22   169.320 21  
もどる HOME 2009結果一覧