ダイ24カイ山中湖村ヤマナカコムラスケート大会タイカイ
  小学生ショウガクセイ男子ダンシ 500m 1000m 1500m
ID   メイ 所属ショゾク 学年ガクネン TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ
40 遠藤 竜介 川上第二 6 46"14 46.140 3           2'21"30 47.100 1  
28 石川 将之 6 43"88 43.880 1 大会タイカイシン         2'23"60 47.866 2  
60 篠原 幹拓 北牧 6 46"56 46.560 5           2'24"83 48.276 3  
30 三井 颯人 6 46"62 46.620 6           2'25"16 48.386 4  
44 林  莉輝 川上第二 5 46"30 46.300 4           2'25"38 48.460 5  
34 今井 裕介 川上第一 6 46"94 46.940 9           2'25"50 48.500 6  
7 天野 泰誠 山中湖東 5 46"87 46.870 8 学年ガクネンシン         2'25"87 48.623 7 大会タイカイシン
61 鷹野 将宏 北牧 5 48"76 48.760 16           2'25"93 48.643 8  
33 由井 直樹 川上第一 6 48"63 48.630 14           2'28"24 49.413 9  
45 原  眞尋 川上第二 4 47"86 47.860 11           2'28"64 49.546 10  
29 河井 大晟 6 46"94 46.940 9           2'29"11 49.703 11  
43 伊藤 研太 川上第二 5 48"48 48.480 12           2'35"94 51.980 12  
46 林  雅人 川上第二 4 50"03 50.030 19           2'36"09 52.030 13  
41 鶴田 英佑 川上第二 6 46"05 46.050 2           2'37"08 52.360 14  
62 篠原 克哉 北牧 5 55"52 55.520 27           2'48"80 56.266 15  
32 大平  稜 6         1'49"64 54.820 5   2'49"38 56.460 16  
63 篠原 千拓 北牧 3 57"24 57.240 33           2'49"88 56.626 17  
47 佐原 貴奎 川上第二 4 57"25 57.250 34           2'50"39 56.796 18  
37 柳沢 健太郎 川上第一 3 56"24 56.240 30           2'51"17 57.056 19  
8 多田 朝飛 山中湖東 5 50"26 50.260 21           2'51"72 57.240 20  
36 渡邊 悠次 川上第一 4 54"12 54.120 24           2'52"62 57.540 21  
66 篠原  謙 北牧 3 54"99 54.990 26           2'52"63 57.543 22  
42 原  大晴 川上第二 5 49"38 49.380 17           2'55"58 58.526 23  
1 近藤 悠斗 山中 6 48"66 48.660 15   1'48"85 54.425 4          
2 坂本 兼真 山中 5 58"30 58.300 38   2'11"03 65.515 23          
3 羽田 拓未 山中 5 1'01"97 61.970 49   2'12"42 66.210 26          
4 坂本  丞 山中 5 58"52 58.520 39   2'11"11 65.555 24          
5 古屋 圭梧 山中 4 1'00"59 60.590 47   2'13"70 66.850 27          
6 羽田 英太郎 山中 4 1'06"32 66.320 54   2'24"46 72.230 33          
9 天野 竜源 山中湖東 4 1'02"71 62.710 52   2'14"80 67.400 29          
10 長田 徳宗 山中湖東 3 58"91 58.910 40   2'06"76 63.380 17          
11 天野 拓珠 山中湖東 1 1'25"33 85.330 62                  
12 多田 日向 山中湖東 1 1'36"21 96.210 65                  
13 湯山 裕次郎 忍野 6 49"75 49.750 18   1'45"44 52.720 3          
14 湯山  司 忍野 5 1'04"48 64.480 53   2'20"87 70.435 31          
15 李  剣雨 忍野 2 1'32"24 92.240 64                  
16 渡辺  壮 下吉田第2 6 54"61 54.610 25   1'56"77 58.385 9          
17 宮下 宙夢 下吉田東 5 1'01"82 61.820 48   2'10"08 65.040 21          
18 芝田 光平 桐蔭学園 4 51"37 51.370 22   1'54"96 57.480 7          
19 渡辺  陸 下吉田第2 3 1'00"29 60.290 43   2'07"45 63.725 20          
20 原田 龍人 吉田 3 1'02"46 62.460 50   2'14"15 67.075 28          
21 早木 誉司豊 吉田 2 1'18"97 78.970 60   2'43"97 81.985 37          
22 宮下 廉偉 明見 2 1'13"76 73.760 59   2'34"93 77.465 35          
23 宮下  凌 明見 1 1'36"46 96.460 66                  
24 小林  凱 吉田西 1 2'34"17 154.170 67                  
25 堀内  仁 勝山 6 52"17 52.170 23   1'55"08 57.540 8          
26 渡辺 喜伸 小立 6 55"89 55.890 28   1'56"92 58.460 10          
27 堀内  仲 勝山 4 56"80 56.800 31   2'06"80 63.400 18          
31 五十嵐 健祐 6 46"84 46.840 7   1'38"76 49.380 1          
35 黒澤 慎哉 川上第一 5 48"56 48.560 13   1'43"30 51.650 2          
38 原  泰 川上第一 3 1'00"24 60.240 42   2'02"51 61.255 12          
39 今井 悠翔 川上第一 2 1'00"29 60.290 43   2'23"49 71.745 32          
48 伊藤  岳 川上第二 3 50"24 50.240 20   1'50"62 55.310 6          
49 林  俊輔 川上第二 3 57"00 57.000 32   1'57"22 58.610 11          
50 田口  尭 川上第二 3 1'09"56 69.560 57   2'12"09 66.045 25          
51 油井 威一郎 川上第二 3 59"00 59.000 41   2'05"78 62.890 15          
52 原  佑樹 川上第二 3 1'00"41 60.410 46   2'06"55 63.275 16          
53 小原 空都 川上第二 4 1'06"83 66.830 55   2'20"64 70.320 30          
54 原  純夢 川上第二 2 56"01 56.010 29                  
55 井出 城吉 川上第二 2 57"51 57.510 35   2'03"73 61.865 13          
56 小原 伊織 川上第二 2 1'00"39 60.390 45   2'04"90 62.450 14          
58 小原 大和 川上第二 2 1'30"04 90.040 63                  
59 田口  輝 川上第二 1 1'07"38 67.380 56                  
64 篠原 孝尚 北牧 3 57"53 57.530 36   2'06"91 63.455 19          
65 篠原 優人 北牧 3 57"65 57.650 37   2'28"16 74.080 34          
67 岩下  幹 北牧 1 1'10"98 70.980 58   2'36"08 78.040 36          
68 篠原 健人 北牧 1 1'23"63 83.630 61   2'47"61 83.805 38          
69 田中 千太 北牧 2 1'02"50 62.500 51   2'10"80 65.400 22          
もどる HOME 2009結果一覧