ダイ28カイ忍野村オシノムラスピードスケート大会タイカイ
  小学生ショウガクセイ男子ダンシ 500m 1000m 1500m
ID   メイ 所属ショゾク 学年ガクネン TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ
80 遠藤 竜介 川上第二 6         1'33"69 46.845 1   2'21"86 47.286 1  
17 天野 泰誠 山中東 5 46"95 46.950 2           2'24"68 48.226 3  
83 林 莉輝 川上第二 5 48"27 48.270 3           2'24"38 48.126 2  
81 伊藤 研太 川上第二 5 48"27 48.270 3           2'25"06 48.353 4  
82 原 大晴 川上第二 5 49"17 49.170 6           2'25"11 48.370 5  
84 原 眞尋 川上第二 4 48"78 48.780 5           2'26"47 48.823 6  
75 今井 裕介 川上第一 6 46"74 46.740 1           2'44"49 54.830 7  
24 近藤 悠斗 山中 6 49"76 49.760 7   1'44"94 52.470 2          
31 堀内 仁 富士河口 6 50"89 50.890 11   1'46"74 53.370 3          
29 芝田 光平 富士吉田 4 50"52 50.520 9   1'48"56 54.280 4          
74 渡辺 悠次 川上第一 4 50"70 50.700 10   1'49"40 54.700 5          
16 多田 朝飛 山中東 5 50"47 50.470 8           2'46"76 55.586 8  
26 渡辺 壮 富士吉田 6 54"80 54.800 13   1'51"94 55.970 6          
87 原 純夢 川上第二 2 55"26 55.260 14   1'53"66 56.830 7          
85 林 俊輔 川上第二 3 55"35 55.350 15   1'54"90 57.450 10          
30 渡辺 喜伸 富士河口 6 55"35 55.350 15   1'54"91 57.455 11          
88 井出 城吉 川上第二 2 55"96 55.960 17   1'53"81 56.905 8          
32 堀内 仲 富士河口 4 54"43 54.430 12   2'01"96 60.980 15          
72 原 泰 川上第一 3 58"63 58.630 21   1'54"20 57.100 9          
21 坂本 兼真 山中 5 57"29 57.290 18   2'01"05 60.525 14          
71 小原 伊織 川上第二 2 1'00"38 60.380 23   1'56"66 58.330 13          
73 原 大治 川上第一 3 58"30 58.300 20   2'07"72 63.860 21          
15 長田 徳宗 山中東 3 59"65 59.650 22   2'05"74 62.870 17          
86 原 佑樹 川上第二 3 1'00"52 60.520 24   2'05"51 62.755 16          
18 天野 竜源 山中東 4 1'01"36 61.360 26   2'06"37 63.185 19          
28 原田 龍人 富士吉田 3 1'00"79 60.790 25   2'08"16 64.080 23          
25 宮下 宙夢 富士吉田 5 1'01"93 61.930 28   2'05"93 62.965 18          
20 羽田 拓未 山中 5 1'02"26 62.260 29   2'08"11 64.055 22          
76 今井 悠翔 川上第一 2 1'10"79 70.790 34   1'55"35 57.675 12          
22 古屋 圭梧 山中 4 1'02"88 62.880 30   2'11"43 65.715 24          
35 小尾 公人 小淵沢 3 1'04"61 64.610 31   2'17"80 68.900 25          
90 小原 空都 川上第二 4 1'04"81 64.810 32   2'18"24 69.120 26          
5 小尾 幸平 小淵沢 5 1'11"43 71.430 35   2'07"57 63.785 20          
77 岩下 幹 北牧 1 1'10"08 70.080 33   2'20"96 70.480 27          
45 宮下 廉偉 富士吉田 2 1'12"50 72.500 36   2'32"49 76.245 29          
70 伊藤 崇真 川上第二 1 1'12"82 72.820 37   2'35"09 77.545 31          
47 早木誉司豊 富士吉田 2 1'13"29 73.290 38   2'34"87 77.435 30          
19 羽田 英太郎 山中 4 1'18"15 78.150 40   2'26"50 73.250 28          
23 坂本 丞 山中 5 58"12 58.120 19                  
89 原 寿樹 川上第二 5 1'01"69 61.690 27                  
43 天野 巧珠 山中東 1 1'13"89 73.890 39                  
48 李 剣雨 忍野 2 1'22"23 82.230 41                  
44 多田 日向 山中東 1 1'23"45 83.450 42                  
91 小原 大和 川上第二 2 1'30"93 90.930 43                  
46 宮下 凌 富士吉田 1 1'32"56 92.560 44                  
49 小林 凱 富士吉田 1 2'06"91 126.910 45                  
もどる HOME 2009結果一覧