ダイ32カイ富士フジ河口湖カワグチコスケート大会タイカイケンダイ16カイ富士フジ北麓ホクロクジュニアスケート記録キロクカイ
  小学生ショウガクセイ男子ダンシ 500m 3000m 1000m 1500m
ID   メイ 所属ショゾク 学年ガクネン TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ
30 渡辺 喜伸 富士河口 6 55"43 55.430 17                   2'54"76 58.253 1  
55 小原 伊織 川上第二 2 59"32 59.320 24                   3'00"17 60.056 2  
57 原  泰 川上第一 3 58"38 58.380 20                   3'00"67 60.223 3  
23 坂本 丞 山中 5 57"92 57.920 19                   3'01"99 60.663 4  
56 原 大治 川上第一 3 58"99 58.990 22                   3'02"06 60.686 5  
15 長田 徳宗 山中東 3 58"85 58.850 21                   3'02"27 60.756 6  
21 坂本 兼真 山中 5 56"47 56.470 18                   3'02"68 60.893 7  
25 宮下 宙夢 富士吉田 5 59"05 59.050 23                   3'08"57 62.856 8  
8 三井 颯人 6 45"43 45.430 2   4'54"81 49.135 4                  
9 河井 大晟 6 47"41 47.410 6   4'56"28 49.380 7                  
10 石川 将之 6 44"24 44.240 1   4'53"63 48.938 1                  
11 五十嵐 健祐 6 47"19 47.190 5   4'55"64 49.273 6                  
16 多田 朝飛 山中東 5 52"06 52.060 13   5'42"13 57.021 13                  
17 天野 泰誠 山中東 5 46"08 46.080 4   4'55"30 49.216 5                  
18 天野 竜源 山中東 4 1'01"09 61.090 25           2'08"71 64.355 4          
19 羽田 英太郎 山中 4 1'05"41 65.410 29           2'34"12 77.060 9          
20 羽田 拓未 山中 5 1'02"46 62.460 28           2'08"46 64.230 3          
22 古屋 圭梧 山中 4 1'02"26 62.260 27           2'07"99 63.995 2          
24 近藤 悠斗 山中 6 50"12 50.120 9   5'29"29 54.881 10                  
26 渡辺 壮 富士吉田 6 54"98 54.980 15   6'11"39 61.898 14                  
28 原田 龍人 富士吉田 3 1'01"84 61.840 26           2'19"56 69.780 5          
29 芝田 光平 富士吉田 4 51"57 51.570 12   5'38"86 56.476 11                  
31 堀内 仁 富士河口 6 50"99 50.990 11   5'39"22 56.536 12                  
32 堀内 仲 富士河口 4 55"24 55.240 16   6'12"09 62.015 15                  
43 天野 拓珠 山中東 1 1'14"74 74.740 34           2'36"52 78.260 11          
44 多田 日向 山中東 1 1'22"94 82.940 36           2'48"49 84.245 12          
45 宮下 廉偉 富士吉田 2 1'12"82 72.820 32           2'29"32 74.660 7          
46 宮下 凌 富士吉田 1 1'28"76 88.760 37           3'15"10 97.550 14          
47 早木誉司豊 富士吉田 2 1'13"23 73.230 33           2'34"29 77.145 10          
48 李 剣雨 忍野 2 1'17"01 77.010 35           2'48"99 84.495 13          
49 小林 凱 富士吉田 1 2'17"93 137.930 38           4'29"68 134.840 15          
50 遠藤 竜介 川上第二 6 45"67 45.670 3   4'53"84 48.973 2                  
52 林 莉輝 川上第二 5 47"48 47.480 7   4'54"66 49.110 3                  
53 原 大晴 川上第二 5 50"26 50.260 10   5'25"76 54.293 9                  
58 由井 楽人 川上第一 2 1'06"28 66.280 30           2'31"02 75.510 8          
59 岩下 幹 北牧 1 1'07"40 67.400 31           2'23"28 71.640 6          
60 原 眞尋 川上第二 4 47"68 47.680 8   4'58"66 49.776 8                  
61 原 純夢 川上第二 2 53"59 53.590 14           1'55"30 57.650 1          
もどる HOME 2009結果一覧