ダイ33カイ山梨県ヤマナシケンショウ中学生チュウガクセイスピードスケート選手権センシュケン大会タイカイ
  小学生ショウガクセイ男子ダンシ 500m 3000m 1500m TOTAL 備考ビコウ
ID   メイ 所属ショゾク 学年ガクネン TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ SCORE RANK
10 石川 将之 6 43"75 43.750 1 大会タイカイシン 4'59"59 49.931 1 大会タイカイシン 2'19"44 46.480 1 大会タイカイシン 140.161 1 ケンシン大会タイカイシン
11 五十嵐 健祐 6 47"40 47.400 3   5'13"89 52.315 3   2'26"27 48.756 3 大会タイカイシン 148.471 2 県新、大会タイカイシン
8 三井 颯人 6 47"39 47.390 2   5'13"72 52.286 2   2'31"65 50.550 5   150.226 3  
17 天野 泰誠 山中東 5 47"52 47.520 4   5'28"82 54.803 6   2'26"05 48.683 2 大会タイカイシン 151.006 4  
9 河井 大晟 6 48"67 48.670 6   5'41"80 56.966 7   2'26"48 48.826 4 大会タイカイシン 154.462 5  
13 松岡 リウ 6 48"67 48.670 6   5'26"31 54.385 4   2'37"13 52.376 6   155.431 6  
14 大平 稜 6 51"47 51.470 9   5'27"32 54.553 5   2'41"53 53.843 8   159.866 7  
33 湯山 裕次郎 忍野 6 48"58 48.580 5   6'05"07 60.845 9   2'39"60 53.200 7   162.625 8  
24 近藤 悠斗 山中 6 51"09 51.090 8   5'52"92 58.820 8   2'41"57 53.856 9   163.766 9  
16 多田 朝飛 山中東 5 51"84 51.840 10   6'05"74 60.956 10   2'50"02 56.673 10   169.469 10  
31 堀内 仁 富士河口 6 53"68 53.680 11   6'11"17 61.861 11   2'50"15 56.716 11   172.257 11  
29 芝田 光平 富士吉田 4 54"20 54.200 12   6'12"65 62.108 12   2'55"50 58.500 12   174.808 12  
32 堀内 仲 富士河口 4 57"72 57.720 16   6'40"65 66.775 15   3'05"28 61.760 13   186.255 13  
12 松岡 葉 6 56"10 56.100 13   6'17"56 62.926 13   3'24"89 68.296 22   187.322 14  
21 坂本 兼真 山中 5 56"40 56.400 15   6'50"80 68.466 20   3'08"36 62.786 16   187.652 15  
30 渡辺 喜伸 富士河口 6 56"23 56.230 14   6'27"69 64.615 14   3'21"56 67.186 21   188.031 16  
25 宮下 宙夢 富士吉田 5 1'00"36 60.360 21   6'43"84 67.306 18   3'06"39 62.130 14   189.796 17  
2 高橋 穂 小淵沢 6 59"63 59.630 19   6'53"86 68.976 21   3'06"71 62.236 15   190.842 18  
15 長田 徳宗 山中東 3 1'00"18 60.180 20   6'48"54 68.090 19   3'10"03 63.343 17   191.613 19  
5 小尾 幸平 小淵沢 5 1'02"22 62.220 25   6'42"19 67.031 17   3'12"61 64.203 18   193.454 20  
22 古屋 圭梧 山中 4 1'01"08 61.080 22   6'59"31 69.885 23   3'20"78 66.926 20   197.891 21  
18 天野 竜源 山中東 4 1'02"49 62.490 26   7'00"11 70.018 24   3'17"39 65.796 19   198.304 22  
28 原田 龍人 富士吉田 3 1'01"72 61.720 24   7'06"78 71.130 25   3'35"34 71.780 23   204.630 23  
23 坂本 丞 山中 5 59"10 59.100 17   6'40"73 66.788 16           125.888 24  
7 赤沼 明広 小淵沢 5 1'01"36 61.360 23   7'14"46 72.410 26           133.770 25  
35 小尾 公人 小淵沢 3 1'05"31 65.310 28   6'54"33 69.055 22           134.365 26  
3 高橋 輝 小淵沢 6 59"47 59.470 18   7'37"31 76.218 30           135.688 27  
34 湯山 司 忍野 5 1'04"07 64.070 27   7'28"18 74.696 29           138.766 28  
20 羽田 拓未 山中 5 1'05"36 65.360 29   7'27"84 74.640 28           140.000 29  
6 標 恒次郎 小淵沢 4 1'09"42 69.420 30   7'23"35 73.891 27           143.311 30  
19 羽田 英太郎 山中 4 1'09"85 69.850 31   8'19"47 83.245 31           153.095 31  
もどる HOME 2009結果一覧