ダイ57カイキョウキタスケート大会タイカイ
  小学生男子 500m 3000m 1500m
ID 氏  名 所属 学年 TIME SCORE RANK 備考 TIME SCORE RANK 備考 TIME SCORE RANK 備考
1 五十嵐健祐 6 47"41 47.410 3           2'32"28 50.760 1  
2 石川 将之 6 43"81 43.810 1 学年ガクネンシン 5'05"68 50.946 1 大会新タイカイシン        
3 大平 稜 6                 2'53"66 57.886 3  
4 河井 大晟 6                 2'32"35 50.783 2  
5 松岡 葉 6 58"27 58.270 5                  
6 松岡 リウ 6         5'56"79 59.465 4          
7 丸山順平 6 1'51"07 111.070 24                  
8 三井 颯人 6 46"33 46.330 2 学年ガクネンシン 5'05"82 50.970 2 大会新タイカイシン        
9 浅川 悟 3 1'10"78 70.780 13                  
10 臼井 宗太 3 1'20"92 80.920 19                  
11 長坂 徳巳 3 1'20"02 80.020 18                  
12 丸山庸介 3 1'11"33 71.330 14                  
13 佐藤 天海 2 1'32"61 92.610 21                  
14 長坂 賢太 1 2'35"65 155.650 25                  
15 王子田真澄 小淵沢 6 1'08"13 68.130 9                  
16 高橋 輝 小淵沢 6         7'53"55 78.925 6          
17 高橋 穂 小淵沢 6         7'26"12 74.353 5          
18 名取 諒 小淵沢 6 47"78 47.780 4   5'05"83 50.971 3 大会新タイカイシン        
19 西村一真 小淵沢 6 1'19"71 79.710 17                  
20 赤沼明広 小淵沢 5 1'03"07 63.070 6           3'35"95 71.983 5  
21 小尾幸平 小淵沢 5 1'03"17 63.170 7           3'28"96 69.653 4  
22 北原 仁 小淵沢 5                        
23 和光佑紀 小淵沢 5 1'09"30 69.300 11                  
24 加藤巧基 小淵沢 4 1'23"95 83.950 20                  
25 標 恒次郎 小淵沢 4 1'08"83 68.830 10           3'41"30 73.766 6  
26 新海壮太 小淵沢 4 1'15"59 75.590 16                  
27 杉原健寛 小淵沢 4 1'35"32 95.320 22                  
28 深沢今利 小淵沢 4 1'09"92 69.920 12                  
29 小尾公人 小淵沢 3 1'07"96 67.960 8                  
30 小島 周 小淵沢 3 1'11"36 71.360 15                  
31 山本悠馬 小淵沢 3 1'41"77 101.770 23                  
2000mリレー
学校名ガッコウメイ     メイ TIME RANK 備考
イズミ 石川イシカワマサユキ三井ミツイヒト河井カワイタイセイ五十嵐イガラシ健祐ケンユウ 3'10"95 1 ケンシン大会新タイカイシン
小淵沢コブチサワ 名取ナトリョウ小尾オビ幸平コウヘイ王子オウシ真澄マスミヒョウコウ次郎ジロウ 4'12"59 2  
もどる HOME 2009結果一覧