ダイ57カイキョウキタスケート大会タイカイ
  小学生女子 500m 1000m
ID 氏  名 所属 学年 TIME SCORE RANK 備考 TIME SCORE RANK 備考
1 浅川真理菜 6 59"83 59.830 8          
2 朝妻 愛 6 51"99 51.990 2   1'50"00 55.000 2  
3 加藤あずさ 6 51"79 51.790 1   1'44"37 52.185 1  
4 高須日菜乃 6 59"05 59.050 7   2'15"06 67.530 5  
5 浅川 実里 5 1'01"64 61.640 10          
6 小宮山莉奈 5 1'09"71 69.710 15          
7 平井 結貴 5 57"58 57.580 5          
8 朝妻 優 4 1'04"09 64.090 11          
9 加藤いづみ 4 55"95 55.950 3          
10 細川 祈鈴 3 1'12"48 72.480 17          
11 松本 沙希 3 1'25"99 85.990 26          
12 三井 菜名 3 1'00"91 60.910 9          
13 大野真綾 2 1'51"89 111.890 28          
14 山中 美智 2 1'13"62 73.620 18          
15 石川 愛実 1 1'19"14 79.140 23          
16 河井飛良厘 1 1'33"68 93.680 27          
17 天野杏子 小淵沢 6 1'18"06 78.060 21          
18 仁科未紅 小淵沢 6 1'08"36 68.360 13   2'28"18 74.090 6  
19 原沢悠夏 小淵沢 6 56"74 56.740 4   2'00"00 60.000 3  
20 草本有星 小淵沢 5 1'09"79 69.790 16          
21 相良茉莉奈 小淵沢 5 57"64 57.640 6   2'00"84 60.420 4  
22 堀尾友子 小淵沢 5                
23 大島優香 小淵沢 4 1'04"76 64.760 12          
24 清水映見 小淵沢 4 1'20"23 80.230 24          
25 矢沢菜穂 小淵沢 4 1'13"65 73.650 19          
26 粟田菜月 小淵沢 3 1'09"23 69.230 14          
27 羽賀透江 小淵沢 3 1'16"49 76.490 20          
28 保坂真優 小淵沢 3 1'21"81 81.810 25          
29 和光若奈 小淵沢 3 1'18"17 78.170 22          
2000mリレー
学校名ガッコウメイ     メイ TIME RANK 備考
イズミ 加藤カトウあずさ・高須タカス浅川アサカワ真理マリ平井ヒライ 3'47"22 1  
小淵沢コブチサワ 原沢ハラサワユウナツ仁科ニシナ相良サガラ茉莉マリクサモトユウホシ 4'17"97 2  
もどる HOME 2009結果一覧