種目名 | 記録等 | |||
---|---|---|---|---|
男子 | 500m (1回目) | 記録 | 順位表 | |
500m (2回目) | 記録 | 順位表 | 合計タイム | |
1000m | 記録 | 順位表 | ||
1500m | 記録 | 順位表 | ||
5000m (QS) | 記録 | 順位表 | ||
10000m (QS) | 記録 | 順位表 | ||
2000mリレー | 記録 | 順位表 | ||
女子 | 500m (1回目) | 記録 | 順位表 | |
500m (2回目) | 記録 | 順位表 | 合計タイム | |
1000m | 記録 | 順位表 | ||
1500m | 記録 | 順位表 | ||
3000m | 記録 | 順位表 |
男子学校対抗得点表
学校名 | 500m | 1000m | 1500m | 5000m | 10000m | 2000mR | 総合得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帝京第三高校 | 5 | 10 | 10 | 9 | 9 | 6 | 49 | 1 |
富士北稜 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 2 | ||
富士河口湖 | 6 | 3 | 9 | 3 | ||||
北杜高校 | 4 | 4 | 8 | 4 | ||||
吉田高校 | 4 | 2 | 6 | 5 |